P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 57 okr. | |||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 2,980 | |||
3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 6,131 | |||
4 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | + 6,408 | |||
5 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 36,068 | |||
6 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 45,754 | |||
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | + 47,470 | |||
8 | 10 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | + 58,094 | |||
9 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1:02,697 | |||
10 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1:03,696 | |||
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | + 1:04,599 | |||
12 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1 okr. | |||
13 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | + 1 okr. | |||
14 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1 okr. | |||
15 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | + 1 okr. | |||
16 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | + 2 okr. | |||
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | + 4 okr. | |||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | + 4 okr. | |||
19 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | + 4 okr. | |||
NSK | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.