Europejska Seria Le Mans ogłosiła listę startową na sezon 2013, na której znalazły się 22 zespoły, które wystawią 29 samochodów w czterech klasach.
Najliczniejszą grupę 11 aut będzie stanowić LMP2. Mistrzowie serii Thiriet by TDS Racing wystartuje z prestiżowym numerem 1. Francuski zespół będzie musiał mierzyć się z silnymi rywalami, w tym Signatech, Sébastien Loeb Racing, czy brytyjskimi Greaves Motorsport, Jota Sport i Orex Competition. Belgię reprezentować będzie Boutsen Ginion Racing, Szwajcarię Race Performance i Morand Racing, a stawkę uzupełnią irlandzki Murphy Prototypes oraz DKR Engineering z Luksemburga. Łącznie zobaczymy czterech producentów nadwozi - Oreca, Zytek, HPD i Morgan, a także trzech dostawców silników - Nissan, Judd i Honda.
W klasie LMPC trzy samochody wystawi Team ORECA Challenge.
Mocną stawkę 10 aut zobaczymy w LMGTE. Pojawi się tam sześć Ferrari 458 Italia, trzy Porsche 911 GT3 RSR oraz jeden Chevrolet Corvette. Ferrari będą wystawiane przez brytyjskie RAM Racing i JMW Motorsport, włoskie AF Corse oraz szwajcarski Kessel Racing. W barwach tego zespołu zgłoszony jest Michał Broniszewski. IMSA Performance Matmut, Prospeed Competition i Autorlando Sport wystawią po jednym Porsche, a Chevrolet wystartuje w barwach Larbre Competition.
Nowością w sezonie 2013 jest klasa GTC. Wśród pojazdów w specyfikacji GT3 zobaczymy Lamborghini wbwarwach Kox Racing, dwa Ferrari od AF Corse, Porsche od Autorlando oraz Audi zespołu Momo Megatron DF1.
Nr | Kierowcy | Zespół | Samochód | ||
LMP2 | |||||
1 | ![]() |
Pierre Thiriet | ![]() |
Thiriet by TDS Racing | Oreca 03 Nissan |
3 | ![]() |
Greaves Motorsport | Zytek Z11SN Nissan | ||
4 | ![]() |
Boutsen Ginion Racing | Oreca 03 Nissan | ||
18 | ![]() |
Brendon Hartley | ![]() |
Murphy Prototypes | Oreca 03 Nissan |
27 | ![]() ![]() |
Franck Montagny |
![]() |
Sébastien Loeb Racing | Oreca 03 Nissan |
34 | ![]() ![]() |
Michel Frey |
![]() |
Race Performance | Oreca 03 Judd |
36 | ![]() |
Pierre Ragues | ![]() |
Signatech | Oreca 03 Nissan |
38 | ![]() ![]() |
Simon Dolan |
![]() |
Jota Sport | Zytek Z11SN Nissan |
39 | ![]() |
Olivier Porta | ![]() |
DKR Engineering | Lola B11/40 Judd |
43 | ![]() |
Natacha Gachnang | ![]() |
Morand Racing | Morgan Judd |
44 | ![]() |
Dean Stirling | ![]() |
Orex Competition | HPD ARX 03b Honda |
LMPC | |||||
47 | ![]() |
Team Endurance Challenge | Oreca FLM09 | ||
48 | ![]() |
Team Endurance Challenge | Oreca FLM09 | ||
49 | ![]() |
Team Endurance Challenge | Oreca FLM09 | ||
LMGTE | |||||
52 | ![]() ![]() |
Johnny Mowlem |
![]() |
RAM Racing | Ferrari 458 Italia |
53 | ![]() |
Gunnar Jeanette | ![]() |
RAM Racing | Ferrari 458 Italia |
54 | ![]() ![]() ![]() |
Yannick Mallegol |
![]() |
AF Corse | Ferrari 458 Italia |
55 | ![]() |
AF Corse | Ferrari 458 Italia | ||
66 | ![]() |
JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia | ||
67 | ![]() |
Patrice Milesi | ![]() |
IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR |
70 | ![]() |
Larbre Competition | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | ||
75 | ![]() |
Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 RSR | ||
84 | ![]() |
Autorlando Sport | Porsche 911 GT3 RSR | ||
88 | ![]() ![]() |
Michał Broniszewski |
![]() |
Kessel Racing | Ferrari 458 Italia |
GTC | |||||
60 | ![]() ![]() |
Peter Kox |
![]() |
Kox Racing | Lamborghini Gallardo LP600 GT3 |
62 | ![]() ![]() |
Mads Rasmussen |
![]() |
AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 |
63 | ![]() |
AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | ||
64 | ![]() |
Autorlando Sport | Porsche 911 GT3 R | ||
65 | ![]() |
Momo Megatron DF1 | Audi R8 LMS |
Źródło: europeanlemansseries.com
Wesprzyj nas na Patronite.