P | Kierowca | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | ESP | ITA | MCO | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | BRA | LVG | ARE | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 25 | 19 | 44 | |||||||||||||||||||||||
2 | Sergio Pérez | 18 | 25 | 43 | |||||||||||||||||||||||
3 | Fernando Alonso | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | Lewis Hamilton | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
5 | Carlos Sainz Jr | 12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
6 | George Russell | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
7 | Lance Stroll | 8 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||
8 | Charles Leclerc | - | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | - | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | Pierre Gasly | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Valtteri Bottas | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | Kevin Magnussen | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | Alexander Albon | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||
14 | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
15 | Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
16 | Nyck de Vries | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
17 | Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | Zhou Guanyu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
19 | Lando Norris | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 | Oscar Piastri | - | 0 | 0 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Jakub Fornagiel