Data | Seria | Wydarzenie | Lokalizacja | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń 2022 | ||||||
20.01-23.01 | WRC | Rajd Monte Carlo | Gap | |||
27.01-29.01 | Formuła E | E-Prix Rijadu | Riyadh Street Circuit | |||
29.01 | Formuła E | E-Prix Rijadu | Riyadh Street Circuit | |||
Luty 2022 | ||||||
5.02-6.02 | MotoGP | Testy w Malezji | Sepang International Circuit | |||
12.02 | Formuła E | E-Prix Meksyku | Autódromo Hermanos Rodríguez | |||
11.02-13.02 | MotoGP | Testy w Indonezji | Pertamina Mandalika Circuit | |||
23.02-25.02 | Formuła 1 | Testy przedsezonowe - Barcelona | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
24.02-27.02 | WRC | Rajd Szwecji | Umeå | |||
25.02-27.02 | IndyCar | Grand Prix St. Petersburga | Streets of St. Petersburg | |||
Marzec 2022 | ||||||
4.03-6.03 | MotoGP | Grand Prix Kataru | Lusail International Circuit | |||
10.03-12.03 | Formuła 1 | Testy przedsezonowe - Bahrajn | Bahrain International Circuit | |||
12.03-13.03 | WEC | Prolog WEC | Sebring International Raceway | |||
16.03-18.03 | WEC | 1000 mil Sebring | Sebring International Raceway | |||
19.03 | Formuła 3 | Bahrajn 1 | Bahrain International Circuit | |||
19.03 | Formuła 2 | Bahrajn 1 | Bahrain International Circuit | |||
18.03-20.03 | MotoGP | Grand Prix Indonezji | Pertamina Mandalika Circuit | |||
20.03 | Formuła 3 | Bahrajn 2 | Bahrain International Circuit | |||
20.03 | Formuła 2 | Bahrajn 2 | Bahrain International Circuit | |||
18.03-20.03 | Formuła 1 | Grand Prix Bahrajnu | Bahrain International Circuit | |||
19.03-20.03 | IndyCar | Texas 375 | Texas Motor Speedway | |||
26.03 | Formuła 2 | Jeddah 1 | Jeddah Street Circuit | |||
27.03 | Formuła 2 | Jeddah 2 | Jeddah Street Circuit | |||
25.03-27.03 | Formuła 1 | Grand Prix Arabii Saudyjskiej | Jeddah Street Circuit | |||
Kwiecień 2022 | ||||||
2.04-3.04 | MotoGP | Grand Prix Argentyny | Autódromo Termas de Río Hondo | |||
5.04-6.04 | DTM | Testy przedsezonowe | Hockenheimring | |||
9.04 | Formuła E | E-Prix Rzymu | Circuito Cittadino Dell'EUR | |||
8.04-10.04 | Formuła 1 | Grand Prix Australii | Melbourne Grand Prix Circuit | |||
10.04 | Formuła E | E-Prix Rzymu | Circuito Cittadino Dell'EUR | |||
8.04-10.04 | IndyCar | Grand Prix Long Beach | Streets of Long Beach | |||
8.04-10.04 | MotoGP | Grand Prix Ameryk | Circuit of the Americas | |||
11.04-12.04 | ELMS | Testy przedsezonowe | Circuit Paul Ricard | |||
15.04-17.04 | ELMS | 4h Le Castellet | Circuit Paul Ricard | |||
23.04 | Formuła 3 | Imola 1 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
23.04 | Formuła 2 | Imola 1 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
21.04-24.04 | WRC | Rajd Chorwacji | Zagrzeb | |||
24.04 | Formuła 3 | Imola 2 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
24.04 | Formuła 2 | Imola 2 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
22.04-24.04 | MotoGP | Grand Prix Portugalii | Autódromo Internacional do Algarve | |||
22.04-24.04 | Formuła 1 | Grand Prix Emilii-Romanii | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
26.04-27.04 | DTM | Testy przedsezonowe – Portimão | Autódromo Internacional do Algarve | |||
30.04 | Formuła E | E-Prix Monako | Circuit de Monaco | |||
Maj 2022 | ||||||
30.04 | DTM | Portimão 1 | Autódromo Internacional do Algarve | |||
1.05 | DTM | Portimão 2 | Autódromo Internacional do Algarve | |||
29.04-1.05 | MotoGP | Grand Prix Hiszpanii | Circuito de Jerez | |||
29.04-1.05 | IndyCar | Grand Prix Alabamy | Barber Motorsports Park | |||
2.05 | MotoGP | Testy w Jerez | Circuito de Jerez | |||
5.05-7.05 | WEC | 6h Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
7.05 | W Series | Miami 1 | Miami International Autodrome | |||
8.05 | WTCR | Wyścig we Francji 1 | Circuit de Pau-Ville | |||
8.05 | W Series | Miami 2 | Miami International Autodrome | |||
8.05 | WTCR | Wyścig we Francji 2 | Circuit de Pau-Ville | |||
6.05-8.05 | Formuła 1 | Grand Prix Miami | Miami International Autodrome | |||
13.05-14.05 | Formuła E | E-Prix Berlina | Tempelhof Airport Street Circuit | |||
13.05-14.05 | IndyCar | Grand Prix Indianapolis | Indianapolis Motor Speedway | |||
13.05-15.05 | IGTC | 12h Bathurst | Mount Panorama Bathurst | |||
13.05-15.05 | ELMS | 4h Imoli | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
13.05-15.05 | MotoGP | Grand Prix Francji | Bugatti Circuit | |||
15.05 | Formuła E | E-Prix Berlina | Tempelhof Airport Street Circuit | |||
20.05-21.05 | W Series | Barcelona | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
21.05 | Formuła 3 | Barcelona 1 | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
21.05 | DTM | Lausitzring 1 | Eurospeedway Lausitz | |||
21.05 | Formuła 2 | Barcelona 1 | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
22.05 | Formuła 3 | Barcelona 2 | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
22.05 | Formuła 2 | Barcelona 2 | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
19.05-22.05 | WRC | Rajd Portugalii | Matosinhos | |||
22.05 | DTM | Lausitzring 2 | Eurospeedway Lausitz | |||
20.05-22.05 | Formuła 1 | Grand Prix Hiszpanii | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
28.05 | WTCR | Wyścig w Niemczech 1 (odwołany) | Nürburgring | |||
28.05 | WTCR | Wyścig w Niemczech 2 (odwołany) | Nürburgring | |||
28.05 | Formuła 2 | Monte Carlo 1 | Circuit de Monaco | |||
29.05 | Formuła 2 | Monte Carlo 2 | Circuit de Monaco | |||
27.05-29.05 | MotoGP | Grand Prix Włoch | Autodromo Internazionale del Mugello | |||
27.05-29.05 | Formuła 1 | Grand Prix Monako | Circuit de Monaco | |||
17.05-29.05 | IndyCar | Indianapolis 500 | Indianapolis Motor Speedway | |||
Czerwiec 2022 | ||||||
4.06 | Formuła E | E-Prix Dżakarty | Jakarta International e-Prix Circuit | |||
5.06 | WEC | Dzień testowy Le Mans | Circuit de la Sarthe | |||
2.06-5.06 | WRC | Rajd Sardynii | Alghero | |||
3.06-5.06 | MotoGP | Grand Prix Katalonii | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
3.06-5.06 | IndyCar | Grand Prix Detroit | The Raceway at Belle Isle Park | |||
11.06 | Formuła 2 | Baku 1 | Baku Street Circuit | |||
8.06-12.06 | WEC | 24h Le Mans | Circuit de la Sarthe | |||
12.06 | Formuła 2 | Baku 2 | Baku Street Circuit | |||
10.06-12.06 | Formuła 1 | Grand Prix Azerbejdżanu | Baku Street Circuit | |||
10.06-12.06 | IndyCar | Grand Prix Road America | Road America | |||
18.06 | DTM | Imola 1 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
19.06 | DTM | Imola 2 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | |||
17.06-19.06 | MotoGP | Grand Prix Niemiec | Sachsenring | |||
17.06-19.06 | Formuła 1 | Grand Prix Kanady | Circuit Gilles Villeneuve | |||
23.06-26.06 | WRC | Rajd Safari | Nairobi | |||
24.06-26.06 | MotoGP | TT Assen | TT Circuit Assen | |||
Lipiec 2022 | ||||||
2.07 | Formuła E | E-Prix Marrakeszu | Circuit Moulay El Hassan | |||
2.07-3.07 | IndyCar | Indy 200 at Mid-Ohio | Mid-Ohio Sports Car Course | |||
1.07-3.07 | ELMS | 4h Monzy | Autodromo Nazionale Monza | |||
1.07-3.07 | W Series | Silverstone | Silverstone Circuit | |||
2.07 | Formuła 2 | Silverstone 1 | Silverstone Circuit | |||
2.07 | Formuła 3 | Silverstone 1 | Silverstone Circuit | |||
2.07 | DTM | Norisring 1 | Norisring | |||
3.07 | Formuła 3 | Silverstone 2 | Silverstone Circuit | |||
3.07 | Formuła 2 | Silverstone 2 | Silverstone Circuit | |||
3.07 | DTM | Norisring 2 | Norisring | |||
1.07-3.07 | Formuła 1 | Grand Prix Wielkiej Brytanii | Silverstone Circuit | |||
8.07-10.07 | WEC | 6h Monzy | Autodromo Nazionale Monza | |||
9.07 | Formuła 2 | Red Bull Ring 1 | Red Bull Ring | |||
9.07 | Formuła 3 | Red Bull Ring 1 | Red Bull Ring | |||
10.07 | Formuła 3 | Red Bull Ring 2 | Red Bull Ring | |||
10.07 | Formuła 2 | Red Bull Ring 2 | Red Bull Ring | |||
8.07-10.07 | Formuła 1 | Grand Prix Austrii | Red Bull Ring | |||
16.07 | Formuła E | E-Prix Nowego Jorku | Brooklyn Street Circuit | |||
16.07-17.07 | IndyCar | Indy Toronto | Streets of Toronto | |||
14.07-17.07 | WRC | Rajd Estonii | Tartu | |||
17.07 | Formuła E | E-Prix Nowego Jorku | Brooklyn Street Circuit | |||
22.07-23.07 | IndyCar | Iowa 250 | Iowa Speedway | |||
24.07 | IndyCar | Iowa 300 | Iowa Speedway | |||
22.07-24.07 | W Series | Le Castellet | Circuit Paul Ricard | |||
22.07-24.07 | Formuła 1 | Grand Prix Francji | Circuit Paul Ricard | |||
29.07-30.07 | IndyCar | Harvest Grand Prix | Indianapolis Motor Speedway | |||
29.07-30.07 | Formuła E | E-Prix Londynu | ExCeL London | |||
28.07-31.07 | IGTC | 24h Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
29.07-31.07 | W Series | Budapeszt | Hungaroring | |||
30.07 | Formuła 2 | Budapeszt 1 | Hungaroring | |||
30.07 | Formuła 3 | Budapeszt 1 | Hungaroring | |||
31.07 | Formuła 3 | Budapeszt 2 | Hungaroring | |||
31.07 | Formuła 2 | Budapeszt 2 | Hungaroring | |||
29.07-31.07 | Formuła 1 | Grand Prix Węgier | Hungaroring | |||
31.07 | Formuła E | E-Prix Londynu | ExCeL London | |||
Sierpień 2022 | ||||||
6.08-7.08 | IndyCar | Music City Grand Prix | Streets of Nashville | |||
5.08-7.08 | MotoGP | Grand Prix Wielkiej Brytanii | Silverstone Circuit | |||
13.08 | Formuła E | E-Prix Seulu | Seoul Street Circuit | |||
14.08 | Formuła E | E-Prix Seulu | Seoul Street Circuit | |||
19.08-20.08 | IndyCar | Gateway 500 | Raceway at Gateway | |||
18.08-21.08 | WRC | Rajd Ypres | Ypres | |||
19.08-21.08 | MotoGP | Grand Prix Austrii | Red Bull Ring | |||
26.08-28.08 | ELMS | 4h Barcelony | Circuit de Barcelona-Catalunya | |||
27.08 | Formuła 2 | Spa-Francorchamps 1 | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
27.08 | Formuła 3 | Spa-Francorchamps 1 | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
27.08 | DTM | Nürburgring 1 | Nürburgring | |||
28.08 | Formuła 3 | Spa-Francorchamps 2 | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
28.08 | Formuła 2 | Spa-Francorchamps 2 | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
28.08 | DTM | Nürburgring 2 | Nürburgring | |||
26.08-28.08 | Formuła 1 | Grand Prix Belgii | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
Wrzesień 2022 | ||||||
3.09-4.09 | IndyCar | Grand Prix Portland | Portland International Raceway | |||
3.09 | Formuła 2 | Zandvoort 1 | Circuit Park Zandvoort | |||
3.09 | Formuła 3 | Zandvoort 1 | Circuit Park Zandvoort | |||
4.09 | Formuła 3 | Zandvoort 2 | Circuit Park Zandvoort | |||
4.09 | Formuła 2 | Zandvoort 2 | Circuit Park Zandvoort | |||
2.09-4.09 | MotoGP | Grand Prix San Marino | Misano World Circuit Marco Simoncelli | |||
2.09-4.09 | Formuła 1 | Grand Prix Holandii | Circuit Park Zandvoort | |||
10.09-11.09 | IndyCar | Grand Prix Monterey | Laguna Seca | |||
9.09-11.09 | WEC | 6h Fuji | Fuji International Speedway | |||
10.09 | Formuła 2 | Monza 1 | Autodromo Nazionale Monza | |||
10.09 | Formuła 3 | Monza 1 | Autodromo Nazionale Monza | |||
10.09 | DTM | Spa-Francorchamps 1 | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
8.09-11.09 | WRC | Rajd Akropolu | Ateny | |||
11.09 | Formuła 3 | Monza 2 | Autodromo Nazionale Monza | |||
11.09 | Formuła 2 | Monza 2 | Autodromo Nazionale Monza | |||
11.09 | DTM | Spa-Francorchamps 2 | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
9.09-11.09 | Formuła 1 | Grand Prix Włoch | Autodromo Nazionale Monza | |||
16.09-18.09 | MotoGP | Grand Prix Aragonii | MotorLand Aragón | |||
23.09-25.09 | ELMS | 4h Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | |||
24.09 | DTM | Red Bull Ring 1 | Red Bull Ring | |||
23.09-25.09 | MotoGP | Grand Prix Japonii | Twin Ring Motegi | |||
25.09 | DTM | Red Bull Ring 2 | Red Bull Ring | |||
Październik 2022 | ||||||
29.09-2.10 | WRC | Rajd Finlandii | Jyväskylä | |||
30.09-2.10 | MotoGP | Grand Prix Tajlandii | Chang International Circuit | |||
30.09-2.10 | Formuła 1 | Grand Prix Singapuru | Marina Bay Street Circuit | |||
7.10-9.10 | W Series | Suzuka | Suzuka International Racing Course | |||
7.10-9.10 | IGTC | 8h Indianapolis | Indianapolis Motor Speedway | |||
8.10 | DTM | Hockenheimring 1 | Hockenheimring | |||
7.10-9.10 | Formuła 1 | Grand Prix Japonii | Suzuka International Racing Course | |||
9.10 | DTM | Hockenheimring 2 | Hockenheimring | |||
14.10-16.10 | ELMS | 4h Portimão | Autódromo Internacional do Algarve | |||
14.10-16.10 | MotoGP | Grand Prix Australii | Phillip Island | |||
21.10-23.10 | W Series | Austin | Circuit of the Americas | |||
20.10-23.10 | WRC | Rajd Hiszpanii | Salou | |||
21.10-23.10 | MotoGP | Grand Prix Malezji | Sepang International Circuit | |||
21.10-23.10 | Formuła 1 | Grand Prix USA | Circuit of the Americas | |||
28.10-30.10 | W Series | Meksyk | Autódromo Hermanos Rodríguez | |||
28.10-30.10 | Formuła 1 | Grand Prix Meksyku | Autódromo Hermanos Rodríguez | |||
Listopad 2022 | ||||||
4.11-6.11 | MotoGP | Grand Prix Walencji | Circuit Ricardo Tormo | |||
10.11-12.11 | WEC | 8h Bahrajnu | Bahrain International Circuit | |||
10.11-13.11 | WRC | Rajd Japonii | Nagoya | |||
11.11-13.11 | Formuła 1 | Grand Prix São Paulo | Autódromo José Carlos Pace | |||
19.11 | Formuła 2 | Abu Zabi 1 | Yas Marina Circuit | |||
20.11 | Formuła 2 | Abu Zabi 2 | Yas Marina Circuit | |||
18.11-20.11 | Formuła 1 | Grand Prix Abu Zabi | Yas Marina Circuit | |||
Grudzień 2022 | ||||||
1.12-3.12 | IGTC | 9h Kyalami | Kyalami Grand Prix Circuit |
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Jakub Cieciura
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski