Toyota z numerem 7 po trzech nieudanych próbach i porażkach z siostrzaną załogą Toyoty #8 odniosła pierwsze zwycięstwo w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. W samej końcówce doszło do dramatu załogi Roberta Kubicy, czyli WRT #41 - na ostatnim okrążeniu prototyp Oreca odmówił posłuszeństwa i nie pozwolił na odniesienie triumfu w LMP2. Z kolei bardzo dobre, piąte miejsce, zajął polski zespół Inter Europol Competition.
Hypercar – Toyota #7 przełamuje złą passę i zwycięża w Le Mans
Toyota #7 w składzie Mike Conway, Kamui Kobayashi i José María López w ostatniej godzinie nie mieli żadnych kłopotów i po starcie z pole position odniosła swój pierwszy triumf na Circuit de la Sarthe. Na samą końcówkę, jak japoński zespół miał w zwyczaju, zamieścił w obu swoich samochodach japońskich kierowców, dzięki czemu linię mety Kobayashi przekroczył wraz z siostrzaną Toyotą #8. W niej za kierownicą znalazł się Kazuki Nakajima i wraz z Sébastienem Buemim i Brendonem Hartleyem zajął drugie miejsce. Jest to pierwsze zwycięstwo Toyoty w Le Mans w erze hipersamochodów
Na trzeciej pozycji dojechało Alpine #38 w składzie Andre Negrao, Nicolas Lapierre i Matthieu Vaxiviere. Francuski zespół nie miał większych problemów z wywalczeniem podium, choć wcześniej musiało walczyć z Glickenhausem #708.
Sam Glickenhaus w swoim pierwszym występie w Le Mans przekroczył oczekiwania i dwoma samochodami 007 LMH oznaczonych numerami #708 i #709 dojechał do mety na czwartym i piątym miejscu zarówno w klasie hipersamochodów, jak i klasyfikacji generalnej.
LMP2 – ogromny pech i jednocześnie zwycięstwo zespołu WRT
Belgijska ekipa WRT odniosła zwycięstwo w swoim pierwszym starcie w Le Mans, jednak nie była to załoga #41 z Robertem Kubicą w składzie, która przewodziła klasie w ostatniej godzinie rywalizacji.
Na ostatnim okrążeniu Yifei Ye, który znajdował się za kierownicą WRT #41, zatrzymał się na torze zaraz po wyjeździe za szykaną Dunlopa i nie zobaczył linii mety. Zgodnie z regulaminem, w takiej sytuacji ta załoga nie zostaje sklasyfikowana w wynikach wyścigu, co jest ogromnym pechem zarówno dla Kubicy, jak i Ye oraz trzeciego kierowcy zespołu, Louisa Delétraza.
Unbelievable! The LMP2 leader #41 @followWRT stopped on track in the last lap!#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/TW7aBneNbb
— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) August 22, 2021
Zwycięstwo przypadło drugiej załodze WRT #31 w składzie Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, który po awarii siostrzanej #41 do samej mety walczył o triumf z JOTĄ #28, dla której jechali Sean Gelael, Stoffel Vandoorne i Tom Blomqvist. Trzecie miejsce w klasie zajął zespół Panis Racing #65 z Julienem Canalem, Willem Stevensem i Jamesem Allenem.
Po spory sukces sięgnęła za to polska ekipa Inter Europol Competition #34 w składzie Jakub Śmiechowski, Renger van der Zande oraz Alex Brundle po walce z United Autosports #23 i załogą Paul di Resta, Alex Lynn i Wayne Boyd musiała uznać wyższość brytyjskiej ekipy, jednak po ogromnym pechu zespołu Kubicy wywalczyła piąte miejsce w klasie LMP2, co jest historycznym wynikiem.
LMGTE Pro – pewny triumf AF Corse
Alessandro Pier Guidi, James Calado i Come Ledogar sięgnęli po zwycięstwo w klasie GTE Pro. Włoska załoga przez większość wyścigu walczyła z Corvette #63, a w końcówce została na chwilę zepchnięta do garażu, jednak szybka obsługa przez mechaników pozwoliła utrzymać amerykańską ekipę za plecami i odnieść pierwsze zwycięstwo w swojej kategorii od 2019 roku.
Drugie miejsce wywalczyło wspomniane Corvette #63 w składzie Antonio Garcia, Jordan Taylor i Nicky Catsburg, a trzecia lokata na podium przypadła Porsche #92, którym jechali Kevin Estre, Neel Jani i Michael Christensen i która miała pechowe kwalifikacje z powodu wypadku, a także kilka incydentów na pierwszym okrążeniu.
LMGTE Am – AF Corse zwycięża również w klasie amatorskiej
To dobry dzień dla zespołu AF Corse, które odniosło zwycięstwo nie tylko w klasie Pro, ale również w Am. Załoga #83 w składzie Francois Perrodo, Nicklas Nielsen i Alessio Rovera objęła prowadzenie przed nocną częścią rywalizacji i nie oddała go już do samej mety.
Pokonała ona Astona Martina #33 zespołu TF Sport, dla którego wystartowali Ben Keating, Dylan Pereira i Felipe Fraga, a trzecie miejsce wywalczyła ekipa Iron Lynx z Ferrari #80, za kierownicą której jeździli Matteo Cressoni, Rino Mastronardi oraz Callum Ilott.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | M | 371 okr. | |||
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | M | + 2 okr. | |||
3 | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Hypercar | Alpine Elf Matmut | M | + 4 okr. | |||
4 | 708 | Luís Felipe Derani Franck Mailleux Olivier Pla | Hypercar | Glickenhaus Racing | M | + 4 okr. | |||
5 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Romain Dumas | Hypercar | Glickenhaus Racing | M | + 7 okr. | |||
6 | 31 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | LMP2 | Team WRT | G | + 8 okr. | |||
7 | 28 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | LMP2 | JOTA | G | + 8 okr. | |||
8 | 65 | Julien Canal Will Stevens James Allen | LMP2 | Panis Racing | G | + 9 okr. | |||
9 | 23 | Paul di Resta Alex Lynn Wayne Boyd | LMP2 | United Autosports | G | + 10 okr. | |||
10 | 34 | Jakub Śmiechowski Renger van der Zande Alex Brundle | LMP2 | Inter Europol Competition | G | + 11 okr. | |||
11 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | LMP2 | Idec Sport | G | + 12 okr. | |||
12 | 26 | Roman Rusinow Franco Colapinto Nyck de Vries | LMP2 | G-Drive Racing | G | + 13 okr. | |||
13 | 38 | Roberto González António Félix da Costa Anthony Davidson | LMP2 | JOTA | G | + 13 okr. | |||
14 | 30 | René Binder Guillermo Rojas Tristan Gommendy | LMP2 | Duqueine Team | G | + 14 okr. | |||
15 | 21 | Henrik Hedman Ben Hanley Juan Pablo Montoya | LMP2P/A | DragonSpeed USA | G | + 15 okr. | |||
16 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Job van Uitert | LMP2P/A | Racing Team Nederland | G | + 15 okr. | |||
17 | 70 | Esteban Garcia Loïc Duval Norman Nato | LMP2P/A | RealTeam Racing | G | + 15 okr. | |||
18 | 20 | Dennis Andersen Ricky Taylor Marco Sørensen | LMP2P/A | High Class Racing | G | + 18 okr. | |||
19 | 39 | Vincent Capillaire Arnold Robin Maxime Robin | LMP2P/A | SO24-DIROB by Graff | G | + 19 okr. | |||
20 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Côme Ledogar | LMGTE Pro | AF Corse | M | + 26 okr. | |||
21 | 63 | Antonio Garcia Jordan Taylor Nicky Catsburg | LMGTE Pro | Corvette Racing | M | + 26 okr. | |||
22 | 92 | Kévin Estre Neel Jani Michael Christensen | LMGTE Pro | Porsche GT Team | M | + 27 okr. | |||
23 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | LMGTE Pro | Porsche GT Team | M | + 28 okr. | |||
24 | 44 | Miroslav Konopka Oliver Webb Matej Konopka | LMP2P/A | ARC Bratislava | G | + 29 okr. | |||
25 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | LMGTE Am | AF Corse | M | + 31 okr. | |||
26 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | LMGTE Am | TF Sport | M | + 32 okr. | |||
27 | 80 | Matteo Cressoni Rino Mastronardi Callum Ilott | LMGTE Am | Iron Lynx | M | + 33 okr. | |||
28 | 74 | James Winslow John Corbett Tom Cloet | LMP2P/A | Racing Team India Eurasia | G | + 33 okr. | |||
29 | 49 | Anders Fjordbach Jan Magnussen Kevin Magnussen | LMP2 | High Class Racing | G | + 35 okr. | |||
30 | 60 | Claudio Schiavoni Paolo Ruberti Raffaele Giammaria | LMGTE Am | Iron Lynx | M | + 36 okr. | |||
31 | 77 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | M | + 36 okr. | |||
32 | 84 | Takuma Aoki Nigel Bailly Matthieu Lahaye | Innovative | Association SRT41 | G | + 37 okr. | |||
33 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | LMGTE Am | D'Station Racing | M | + 38 okr. | |||
34 | 18 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Marco Seefried | LMGTE Am | Absolute Racing | M | + 39 okr. | |||
35 | 95 | John Hartshorne Oliver Hancock Ross Gunn | LMGTE Am | TF Sport | M | + 39 okr. | |||
36 | 85 | Rahel Frey Sarah Bovy Michelle Gatting | LMGTE Am | Iron Lynx | M | + 39 okr. | |||
37 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina Sam Bird | LMGTE Pro | AF Corse | M | + 40 okr. | |||
38 | 69 | Robert Renauer Ralf Bohn Rolf Ineichen | LMGTE Am | Herberth Motorsport | M | + 41 okr. | |||
39 | 54 | Thomas Flohr Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci | LMGTE Am | AF Corse | M | + 42 okr. | |||
40 | 22 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | LMP2 | United Autosports USA | G | + 43 okr. | |||
41 | 71 | Brendan Iribe Oliver Millroy Ben Barnicoat | LMGTE Am | Inception Racing | M | + 44 okr. | |||
42 | 88 | Julien Andlauer Dominique Bastien Lance David Arnold | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | M | + 44 okr. | |||
43 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Tom Gamble | LMGTE Am | GR Racing | M | + 49 okr. | |||
44 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | LMGTE Pro | Corvette Racing | M | + 58 okr. | |||
NSK | 41 | Robert Kubica Louis Delétraz Yifei Ye | LMP2 | Team WRT | G | ||||
NSK | 82 | Ryan Cullen Oliver Jarvis Felipe Nasr | LMP2 | Risi Competizione | G | ||||
NSK | 388 | Pierre Ehret Christian Hook Jeroen Bleekemolen | LMGTE Am | Rinaldi Racing | M | ||||
NSK | 24 | Patrick Kelly Gabriel Aubry Simon Trummer | LMP2P/A | PR1 Motorsports Mathiasen | G | ||||
NSK | 72 | Dries Vanthoor Álvaro Parente Maxime Martin | LMGTE Pro | Hub Auto Racing | M | ||||
NSK | 79 | Cooper MacNeil Earl Bamber Laurens Vanthoor | LMGTE Pro | WeatherTech Racing | M | ||||
NSK | 46 | Dennis Olsen Anders Buchardt Robert Foley | LMGTE Am | Team Project 1 | M | ||||
NSK | 57 | Takeshi Kimura Scott Andrews Mikkel Jensen | LMGTE Am | Kessel Racing | M | ||||
NSK | 66 | Thomas Neubauer Rodrigo Sales Jody Fannin | LMGTE Am | JMW Motorsport | M | ||||
NSK | 55 | Duncan Cameron David Perel Matthew Griffin | LMGTE Am | Spirit of Race | M | ||||
NSK | 25 | John Falb Roberto Merhi Rui Andrade | LMP2P/A | G-Drive Racing | G | ||||
NSK | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | LMGTE Am | Cetilar Racing | M | ||||
NSK | 56 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | LMGTE Am | Team Project 1 | M | ||||
NSK | 32 | Nicolas Jamin Jonathan Aberdein Manuel Maldonado | LMP2 | United Autosports | G | ||||
NSK | 1 | Tatiana Calderón Sophia Flörsch Beitske Visser | LMP2 | Richard Mille Racing Team | G | ||||
NSK | 99 | Harry Tincknell Vutthikorn Inthraphuvasak Florian Latorre | LMGTE Am | Proton Competition | M | ||||
NSK | 98 | Paul Dalla Lana Nicki Thiim Marcos Gomes | LMGTE Am | Aston Martin Racing | M |
Wesprzyj nas na Patronite.