Najszybszy w środowym treningu kwalifikacyjnym przed wyścigiem 24 godziny Le Mans Antonio Fuoco ustanowił najlepszy czas także podczas czwartkowego trzeciego treningu, kończącego się dwie godziny przed rozpoczęciem sesji hyperpole.
Kierowcy Ferrari zajęli dwa pierwsze miejsca podczas trzygodzinnej sesji treningowej, decydując się na symulację kwalifikacji w trakcie ostatnich 20 minut. Niecały kwadrans przed zakończeniem sesji Fuoco wykręcił najlepszy czas 3:26,579, a niedługo później na czele stawki dołączył do niego Alessandro Pier Guidi. Włoch potrzebował dwóch prób, po tym jak jego pierwszy czas został skreślony za przekroczenie limitów toru. Ostatecznie wpisał się do tabeli z wynikiem 3:27,580.
Do tego momentu najszybsi byli kierowcy Toyoty. Kamui Kobayashi w prototypie #7 był trzeci z wynikiem 3:27,580, ustanowionym jeszcze w trakcie początkowych 30 minut. Japończyk pojechał o 0,286 sekundy szybciej niż Brendon Hartley w siostrzanym samochodzie #8.
Czwarty czas wykręcił António Félix da Costa w prywatnym prototypie Porsche #38 ekipy Hertz Team Jota. Portugalczyk pojechał szybciej od wszystkich kierowców fabrycznego zespołu Porsche Penske Motorsport, spośród których najszybszy był Felipe Nasr z załogi #75. Najlepszy Cadillac uplasował się na siódmym miejscu za sprawą Jacka Aitkena z Action Express #311, za którym uplasowali się Frédéric Makowiecki i André Lotterer w Porsche #5 i #6. Pierwszą dziesiątkę uzupełnił Peugeot #93, za sprawą czasu Paula di Resty, który był ponad 2,6 sekundy wolniejszy od Fuoco.
W klasie LMP2 najszybszy był Pietro Fittipaldi z ekipy Jota #28, który pojechał o ponad trzy sekundy szybciej od Mathiasa Beche z Nielsen Racing #14. Zaledwie 0,097 sekundy wolniej od Szwajcara pojechał Fabio Scherer, który zapewnił trzeci czas ekipie Inter Europol Competition #34.
Najlepszy czas w klasie GTE Am wykręcił Francesco Castellacci w Ferrari #54 od AF Corse, pokonując kierowców Porsche – Benjamina Barkera z GR Racing #86 i Alessio Picarello z Iron Lynx #60.
O godzinie 20 osiem najlepszych załóg w swoich klasach będzie rywalizować o pole position podczas sesji hyperpole. Cała stawka powróci na tor Circuit de la Sarthe o 22, żeby uczestniczyć w ostatnim, godzinnym treningu przed wyścigiem.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 3:26,579 | 37 | |||
2 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,434 | 18 | |||
3 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,001 | 37 | |||
4 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,287 | 40 | |||
5 | 38 | António Félix da Costa Will Stevens Yifei Ye | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 1,348 | 37 | |||
6 | 75 | Felipe Nasr Mathieu Jaminet Nick Tandy | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,556 | 40 | |||
7 | 311 | Luís Felipe Derani Alexander Sims Jack Aitken | HypercarHY | Action Express Racing | + 1,698 | 25 | |||
8 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,969 | 40 | |||
9 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 2,247 | 22 | |||
10 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,628 | 28 | |||
11 | 3 | Sébastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon | HypercarHY | Cadillac Racing | + 2,866 | 18 | |||
12 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 3,588 | 31 | |||
13 | 708 | Romain Dumas Olivier Pla Ryan Briscoe | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 3,854 | 23 | |||
14 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 4,410 | 9 | |||
15 | 4 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Tristan Vautier | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 4,764 | 24 | |||
16 | 709 | Franck Mailleux Nathanaël Berthon Esteban Gutiérrez | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 4,879 | 27 | |||
17 | 28 | David Heinemeier Hansson Oliver Rasmussen Pietro Fittipaldi | LMP2 | Jota | + 7,492 | 39 | |||
18 | 14 | Rodrigo Sales Mathias Beche Ben Hanley | LMP2P/A | Nielsen Racing | + 10,639 | 27 | |||
19 | 34 | Jakub Śmiechowski Albert Costa Fabio Scherer | LMP2 | Inter Europol Competition | + 10,736 | 28 | |||
20 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Frederick Lubin | LMP2 | United Autosports | + 10,790 | 42 | |||
21 | 45 | George Kurtz James Allen Colin Braun | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 10,797 | 40 | |||
22 | 23 | Joshua Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 10,806 | 36 | |||
23 | 30 | Neel Jani René Binder Nicolas Pino | LMP2 | Duqueine Team | + 10,974 | 41 | |||
24 | 39 | Roberto Lacorte Giedo van der Garde Patrick Pilet | LMP2P/A | Graff Racing | + 10,975 | 40 | |||
25 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Laurents Hörr | LMP2 | Idec Sport | + 11,069 | 26 | |||
26 | 63 | Doriane Pin Daniił Kwiat Mirko Bortolotti | LMP2 | Prema Racing | + 11,118 | 42 | |||
27 | 37 | Nicolas Lapierre Alexandre Coigny Malthe Jakobsen | LMP2P/A | COOL Racing | + 11,194 | 22 | |||
28 | 47 | Reshad De Gerus Władisław Łomko Simon Pagenaud | LMP2 | COOL Racing | + 11,248 | 32 | |||
29 | 80 | François Perrodo Ben Barnicoat Norman Nato | LMP2P/A | AF Corse | + 11,487 | 36 | |||
30 | 9 | Bent Viscaal Juan Manuel Correa Filip Ugran | LMP2 | Prema Racing | + 11,567 | 38 | |||
31 | 36 | Matthieu Vaxivière Charles Milesi Julien Canal | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 11,591 | 42 | |||
32 | 41 | Rui Andrade Louis Delétraz Robert Kubica | LMP2 | Team WRT | + 11,622 | 40 | |||
33 | 13 | Steven Thomas Ricky Taylor René Rast | LMP2P/A | Tower Motorsports | + 11,847 | 41 | |||
34 | 923 | Salih Yoluç Tom Gamble Dries Vanthoor | LMP2P/A | Racing Team Turkey | + 11,995 | 37 | |||
35 | 65 | Manuel Maldonado Tijmen van der Helm Job van Uitert | LMP2 | Panis Racing | + 12,109 | 35 | |||
36 | 43 | Tom Van Rompuy Ugo De Wilde Maxime Martin | LMP2P/A | DKR Engineering | + 12,374 | 33 | |||
37 | 32 | Mark Kvamme Jan Magnussen Anders Fjordbach | LMP2P/A | Inter Europol Competition | + 12,585 | 41 | |||
38 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 13,030 | 8 | |||
39 | 10 | Ryan Cullen Gabriel Aubry Matthias Kaiser | LMP2 | Vector Sport | + 13,096 | 42 | |||
40 | 35 | André Negrão Oliver Caldwell Memo Rojas | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 13,342 | 39 | |||
41 | 24 | Jimmie Johnson Mike Rockenfeller Jenson Button | Innovative | Hendrick Motorsports | + 26,173 | 5 | |||
42 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 27,102 | 34 | |||
43 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Riccardo Pera | LMGTE Am | GR Racing | + 27,260 | 39 | |||
44 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 27,289 | 32 | |||
45 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 27,659 | 34 | |||
46 | 83 | Luis Pérez-Companc Alessio Rovera Lilou Wadoux | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 27,850 | 36 | |||
47 | 21 | Simon Mann Julien Piguet Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | + 28,059 | 34 | |||
48 | 16 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Jan Heylen | LMGTE Am | Proton Competition | + 28,176 | 35 | |||
49 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 28,196 | 34 | |||
50 | 33 | Nicky Catsburg Ben Keating Nicolás Varrone | LMGTE Am | Corvette Racing | + 28,230 | 39 | |||
51 | 66 | Thomas Neubauer Louis Prette Giacomo Petrobelli | LMGTE Am | JMW Motorsport | + 28,372 | 40 | |||
52 | 911 | Michael Fassbender Martin Rump Richard Lietz | LMGTE Am | Proton Competition | + 28,687 | 32 | |||
53 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 28,690 | 42 | |||
54 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 28,821 | 37 | |||
55 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 29,008 | 32 | |||
56 | 74 | Kei Cozzolino Yorikatsu Tsujiko Naoki Yokomizo | LMGTE Am | Kessel Racing | + 29,311 | 38 | |||
57 | 72 | Arnold Robin Maxime Robin Valentin Hasse Clot | LMGTE Am | TF Sport | + 29,594 | 41 | |||
58 | 100 | Chandler Hull Andrew Haryanto Jeffrey Segal | LMGTE Am | Walkenhorst Motorsport | + 29,647 | 37 | |||
59 | 88 | Harry Tincknell Don Yount Jonas Ried | LMGTE Am | Proton Competition | + 30,759 | 35 | |||
60 | 55 | Gustav Dahlmann Birch Marco Sørensen Jens Reno Møller | LMGTE Am | GMB Motorsport | + 31,046 | 37 | |||
61 | 98 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGTE Am | Northwest AMR | + 36,314 | 5 | |||
62 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | 0 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.