Fabryczny zespół Toyoty zajął dwa pierwsze miejsca w drugiej sesji treningowej do swojego domowego wyścigu Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC na torze Fuji. Najlepszy czas wykręcił Sébastien Buemi.
W przeciwieństwie do pierwszej sesji, drugi trening odbył się na całkowicie suchym torze. Zespoły wykorzystały więc szansę do przeprowadzenia przygotowań do wyścigu, zatem nie było żadnych ataków na najlepszy czas pojedynczego okrążenia.
Buemi wykręcił najszybsze kółko w Toyocie #8 już w siódmej minucie sesji, a czas 1:29,523 pozostał niepoprawiony już do samego końca. Szwajcar uplasował się przed swoim zespołowym kolegą Kamuim Kobayashim w aucie #7.
Trzeci czas należał do Hertz Team Jota #38 za sprawą António Félixa da Costy, od którego nieznacznie wolniej pojechał Alessandro Pier Guidi w Ferrari #51. Michael Christensen zapewnił piąte miejsce Porsche #5, a szóste było Ferrari #50, w którym najszybszy był Nicklas Nielsen.
Peugeoty uplasowały się na siódmym i ósmym miejscu, przed Porsche #6 i #99 oraz Vanwallem #4 i Cadillakiem #2.
W klasie LMP2 pierwsze pięć zespołów zmieściło się w jednej sekundzie. W tej grupie był Inter Europol Competition #34 za sprawą wyniku Alberta Costy. Najszybszy był Louis Delétraz z Team WRT #41.
Davide Rigon w Ferrari #54 od AF Corse był najszybszy w klasie GTE Am.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:29,523 | 51 | |||
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,597 | 48 | |||
3 | 38 | António Félix da Costa Will Stevens Yifei Ye | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 1,061 | 53 | |||
4 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,095 | 51 | |||
5 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,211 | 48 | |||
6 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,354 | 49 | |||
7 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,546 | 42 | |||
8 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,693 | 48 | |||
9 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,713 | 39 | |||
10 | 99 | Gianmaria Bruni Harry Tincknell Neel Jani | HypercarHY | Proton Competition | + 1,880 | 29 | |||
11 | 4 | Esteban Guerrieri Tristan Vautier João Paulo de Oliveira | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 1,902 | 32 | |||
12 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 2,068 | 48 | |||
13 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 3,608 | 48 | |||
14 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | Jota | + 4,097 | 43 | |||
15 | 23 | Joshua Pierson Ben Hanley Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 4,102 | 46 | |||
16 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 4,188 | 48 | |||
17 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 4,463 | 43 | |||
18 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Filipe Albuquerque | LMP2 | United Autosports | + 4,684 | 45 | |||
19 | 9 | Filip Ugran Bent Viscaal Juan Manuel Correa | LMP2 | Prema Racing | + 4,915 | 48 | |||
20 | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | + 4,968 | 47 | |||
21 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 5,125 | 40 | |||
22 | 63 | Doriane Pin Andrea Caldarelli Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | + 5,136 | 46 | |||
23 | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 5,290 | 43 | |||
24 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 8,716 | 48 | |||
25 | 21 | Hiroshi Koizumi Simon Mann Kei Cozzolino | LMGTE Am | AF Corse | + 9,195 | 47 | |||
26 | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 9,201 | 48 | |||
27 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 9,341 | 47 | |||
28 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 9,343 | 44 | |||
29 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | + 9,378 | 45 | |||
30 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 9,488 | 45 | |||
31 | 98 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGTE Am | Northwest AMR | + 9,612 | 48 | |||
32 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 9,730 | 43 | |||
33 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | + 9,748 | 46 | |||
34 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 9,821 | 42 | |||
35 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Ritomo Miyata | LMGTE Am | Kessel Racing | + 9,974 | 48 | |||
36 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 10,392 | 45 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.