Kamui Kobayashi wywalczył pole position do niedzielnego wyścigu 6 godzin Fuji – przedostatniej rundy Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC w sezonie 2023. Japończyk pojechał szybciej od swojego kolegi z zespołu Toyoty Brendona Hartleya.
Startująca przed domową publicznością Toyota doskonale wstrzeliła się w warunki na torze. 15-minutowa sesja kwalifikacyjna hipersamochodów rozpoczęła się bowiem na suchej nawierzchni, lecz na kilka minut przed końcem zaczął padać deszcz.
Kobayashi i Hartley uzyskali swoje najlepsze czasy chwilę wcześniej i tak Japończyk wywalczył pole position z wynikiem 1:27,794, pokonując swojego zespołowego kolegę o 0,624 sekundy.
Drugi rząd należał do zespołu Porsche Penske Motorsport – Kévin Estre w samochodzie #6 wykręcił trzeci czas, nieznacznie lepszy od rezultatu Frédérica Makowieckiego w siostrzanym aucie #5. Pierwszą piątkę uzupełnił Alex Lynn w Cadillacu #2.
Dopiero szóste i siódme miejsce zajęli kierowcy Ferrari James Calado i Nicklas Nielsen, plasując się przed António Félixem da Costą i Gianmarią Brunim w prywatnych Porsche oraz dwoma Peugeotami Mikkela Jensena i Loïca Duvala. Stawkę czołowej klasy uzupełnił Tristan Vautier w Vanwallu.
Pole position w klasie LMP2 wywalczył Philip Hanson z United Autosports #22. Niewiele brakowało, by amerykańska ekipa zajęła cały pierwszy rząd, lecz na trzy minuty przed końcem rozdzielił ich Louis Delétraz z Team WRT #41. Albert Costa z Inter Europol Competition zakwalifikował się na piątej pozycji.
Kwalifikacje w klasie GTE Am wygrał Ben Keating w Corvette, pokonując Sarę Bovy w Porsche #85 o 0,035 sekundy.
Wyścig 6 godzin Fuji wystartuje o godzinie 4 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:27,794 | 0 | |||
2 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,624 | 0 | |||
3 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 0,893 | 0 | |||
4 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 0,923 | 0 | |||
5 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,976 | 0 | |||
6 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,197 | 0 | |||
7 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,269 | 0 | |||
8 | 38 | António Félix da Costa Will Stevens Yifei Ye | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 1,317 | 0 | |||
9 | 99 | Gianmaria Bruni Harry Tincknell Neel Jani | HypercarHY | Proton Competition | + 1,544 | 0 | |||
10 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,104 | 0 | |||
11 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 4,028 | 0 | |||
12 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Filipe Albuquerque | LMP2 | United Autosports | + 4,388 | 0 | |||
13 | 4 | Esteban Guerrieri Tristan Vautier João Paulo de Oliveira | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 4,405 | 0 | |||
14 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 4,479 | 0 | |||
15 | 23 | Joshua Pierson Ben Hanley Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 4,659 | 0 | |||
16 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | Jota | + 4,984 | 0 | |||
17 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 5,052 | 0 | |||
18 | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | + 5,082 | 0 | |||
19 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 5,099 | 0 | |||
20 | 9 | Filip Ugran Bent Viscaal Juan Manuel Correa | LMP2 | Prema Racing | + 5,123 | 0 | |||
21 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 5,233 | 0 | |||
22 | 63 | Doriane Pin Andrea Caldarelli Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | + 5,292 | 0 | |||
23 | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 5,606 | 0 | |||
24 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | + 10,544 | 0 | |||
25 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 10,579 | 0 | |||
26 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | + 11,081 | 0 | |||
27 | 98 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGTE Am | Northwest AMR | + 11,087 | 0 | |||
28 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Ritomo Miyata | LMGTE Am | Kessel Racing | + 11,217 | 0 | |||
29 | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 11,379 | 0 | |||
30 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 11,385 | 0 | |||
31 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 11,389 | 0 | |||
32 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 11,408 | 0 | |||
33 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 11,489 | 0 | |||
34 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 11,550 | 0 | |||
35 | 21 | Hiroshi Koizumi Simon Mann Kei Cozzolino | LMGTE Am | AF Corse | + 11,772 | 0 | |||
36 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 12,498 | 0 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.