Dwa dni później niż pierwotnie planowano wystartował Prolog przed inauguracją sezonu 2024 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC w Katarze. Najszybszy pierwszego dnia testów był Callum Ilott z Jota Sport.
Brytyjczyk, który debiutuje w wyścigach prototypów, wykręcił czas 1:40,541 już na samym początku 5-godzinnej wieczornej sesji, za kierownicą nowego w stawce drugiego Porsche 963 ekipy Jota Sport.
Dwa prototypy prywatnego zespołu były pośród zaledwie dziewięciu aut, które uczestniczyły we wcześniejszej, pierwszej sesji prologu. Ze względu na opóźnienia w dotarciu niektórych samochodów do Kataru, organizator przewidział udział każdego zespołu w trzech z czterech sesji, dając ekipom wybór pomiędzy pierwszą i ostatnią. Chociaż wcześniejszy wyjazd na tor daje więcej czasu na przygotowania do samego wyścigu, była to mało popularna opcja z uwagi na gorsze warunki na samym początku testów.
Jota przez pewien czas zajmowała dwa pierwsze miejsca w tabeli wyników, po tym jak rezultat 1:40,950 wykręcił Jenson Button w prototypie #38. Ostatecznie dwa klienckie Porsche 963 rozdzielił Antonio Fuoco w fabrycznym Ferrari #50, którego najlepszy wynik to 1:40,673.
Czwarty czas uzyskał Antonio Giovinazzi w Ferrari #51, plasując się przed Earlem Bamberem w jednym obecnym w katarze Cadillacu #2. Nowozelandczyk uzyskał swój najlepszy wynik w przedostatniej godzinie poniedziałkowych jazd, pozbawiając piątej lokaty Yifeia Ye w klienckim Ferrari #83. Zmiennik Roberta Kubicy zakończył dzień przed Mikkelem Jensenem w Peugeocie #93 i Michaelem Christensenem, który był najszybszym pośród fabrycznych kierowców Porsche.
Pierwszą dziesiątkę najlepszych czasów zamknęli Marco Wittmann w BMW i Laurens Vanthoor w Porsche. Dopiero na 13. pozycji dzień zakończył najszybszy kierowca Toyoty Sébastien Buemi, który był o prawie dwie sekundy wolniejszy od Ilotta.
W klasie LMGT3 najlepszy czas również uzyskała ekipa, która uczestniczyła w obu poniedziałkowych sesjach. Mowa o United Autosports, którego kierowca Grégoire Saucy pojechał o niecałą jedną dziesiątą sekundy szybciej od Davide Rigona w Ferrari od AF Corse. Pierwszą trójkę uzupełnił Esteban Masson w Lexusie.
Pierwszy dzień Prologu WEC odbył się bez poważniejszych incydentów, a jedną z trzech czerwonych flag wywołała para zbłąkanych kotów, które dostały się na tor.
Przedsezonowe testy zostaną zakończone we wtorek.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | 1:40,541 | 123 | |||
2 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,132 | 113 | |||
3 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 0,409 | 124 | |||
4 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,485 | 127 | |||
5 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Sébastien Bourdais | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,655 | 106 | |||
6 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 0,924 | 119 | |||
7 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,046 | 103 | |||
8 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,372 | 111 | |||
9 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1,430 | 113 | |||
10 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,472 | 99 | |||
11 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1,741 | 112 | |||
12 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,856 | 102 | |||
13 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,911 | 138 | |||
14 | 99 | Harry Tincknell Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | + 2,070 | 90 | |||
15 | 63 | Mirko Bortolotti Edoardo Mortara Daniił Kwiat | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 2,086 | 90 | |||
16 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 2,195 | 127 | |||
17 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 2,525 | 97 | |||
18 | 35 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 2,586 | 102 | |||
19 | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | + 3,728 | 85 | |||
20 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 13,939 | 40 | |||
21 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 14,001 | 46 | |||
22 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 14,024 | 72 | |||
23 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 14,046 | 104 | |||
24 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 14,150 | 90 | |||
25 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 14,152 | 40 | |||
26 | 78 | Arnold Robin Timur Bogusławskij Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 14,402 | 74 | |||
27 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 14,496 | 87 | |||
28 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 14,591 | 100 | |||
29 | 85 | Sarah Bovy Doriane Pin Michelle Gatting | LMGT3 | Iron Dames | + 14,818 | 94 | |||
30 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | + 14,828 | 30 | |||
31 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 14,863 | 95 | |||
32 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 15,080 | 95 | |||
33 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 15,956 | 114 | |||
34 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 16,120 | 117 | |||
35 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | + 16,261 | 31 | |||
36 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 17,303 | 41 | |||
37 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 17,571 | 28 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.