Hipersamochody Porsche 963 pozostają najszybsze we wszystkich sesjach Prologu WEC w Katarze. Pałeczkę po klienckiej ekipie Jota przejął we wtorek fabryczny zespół Porsche Penske Motorsport.
Poranna sesja drugiego dnia testów przedsezonowych rozpoczęła się w świetle dnia, o godzinie 10 czasu lokalnego – godzinę wcześniej niż w sobotę wystartuje pierwszy wyścig Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC na torze Lusail.
Jako pierwszy pomiarowe okrążenie ukończył najnowszy kierowca Toyoty Nyck de Vries, który ustawił poprzeczkę na poziomie 1:44,946. Holender na kolejnym okrążeniu pojechał ponad dwie sekundy szybciej, lecz nie pozostał długo na prowadzeniu.
Już w ósmej minucie trzygodzinnej sesji, na swoim czwartym okrążeniu po wyjeździe z boksów, czas 1:41,260 ustanowił Stoffel Vandoorne w Peugeocie #94. Dotychczasowy kierowca rezerwowy francuskiego producenta, który w tym sezonie awansował do roli etatowego zawodnika, pozostawał na czele przez kolejne dwie i pół godziny.
Nie dane było jednak Belgowi zakończyć sesji z najlepszym czasem. Na 24 minuty do końca jego wynik nieznacznie poprawił Frédéric Makowiecki w Porsche #5, uzyskując 1:41,223. Oba fabryczne Porsche i Peugeoty zakończyły sesję na czołowych pozycjach – trzeci wynik uzyskał Kévin Estre w Porsche #6, a czwarty był Jean-Éric Vergne w Peugeocie #93. Podobnie jak w poniedziałek, pierwszą piątkę zamknął Cadillac, z Sébastienem Bourdaisem za kierownicą.
Toyota spisała się dużo lepiej niż pierwszego dnia – Nyck de Vries zakończył sesję z szóstym czasem, plasując się przed Porsche #12 ekipy Jota. Dla Brytyjskiego zespołu był to koniec przygotowań do sezonu, bowiem ostatnia, czwarta sesja testowa jest zarezerwowana tylko dla aut, które nie uczestniczyły w pierwszej poniedziałkowej sesji.
W sekundzie straty do najszybszego zmieściły się również dwaj kierowcy Ferrari – James Calado w fabrycznym samochodzie #51 oraz Yifei Ye w 499P z numerem 83. Podobnie jak wczoraj, najwięcej okrążeń za kierownicą żółtego Ferrari przejechał Robert Kubica, który okrążył tor Lusail 26 razy.
W kategorii LMGT3 najszybszy był Marco Sørensen za kierownicą nowego Astona Martina Vantage ekipy D’Station Racing, plasując się przed Davide Rigonem w Ferrari #54 i Danielem Juncadellą w Corvette #82.
Ostatnia sesja Prologu WEC rozpocznie się o godzinie 12 i potrwa do 15 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 1:41,223 | 70 | |||
2 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 0,037 | 65 | |||
3 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 0,197 | 65 | |||
4 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 0,399 | 82 | |||
5 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Sébastien Bourdais | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,429 | 78 | |||
6 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,566 | 75 | |||
7 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 0,860 | 64 | |||
8 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,985 | 81 | |||
9 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 0,992 | 84 | |||
10 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1,144 | 78 | |||
11 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 1,181 | 61 | |||
12 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1,451 | 84 | |||
13 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1,465 | 74 | |||
14 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,473 | 84 | |||
15 | 35 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1,555 | 50 | |||
16 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,582 | 82 | |||
17 | 63 | Mirko Bortolotti Edoardo Mortara Daniił Kwiat | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 1,614 | 39 | |||
18 | 99 | Harry Tincknell Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | + 2,045 | 29 | |||
19 | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | + 3,102 | 46 | |||
20 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 13,568 | 61 | |||
21 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 13,721 | 71 | |||
22 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 13,736 | 73 | |||
23 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 13,785 | 63 | |||
24 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 13,835 | 55 | |||
25 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 13,980 | 65 | |||
26 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | + 14,222 | 70 | |||
27 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 14,449 | 36 | |||
28 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 14,549 | 76 | |||
29 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 14,687 | 74 | |||
30 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 14,821 | 66 | |||
31 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 14,836 | 73 | |||
32 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | + 15,189 | 27 | |||
33 | 85 | Sarah Bovy Doriane Pin Michelle Gatting | LMGT3 | Iron Dames | + 15,279 | 62 | |||
34 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 15,394 | 74 | |||
35 | 78 | Arnold Robin Timur Bogusławskij Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 15,575 | 36 | |||
36 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 15,859 | 34 | |||
37 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 16,167 | 15 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.