Zwycięzca wyścigu Indianapolis 500 z 2013 roku Tony Kanaan uzyskał najlepszy czas czwartkowych treningów przed tegoroczną edycją. Po raz pierwszy sklasyfikowani zostali wszyscy 35 zgłoszeni kierowcy, nie zabrakło też pierwszych incydentów.
Już na samym początku 6-godzinnej sesji doszło do mrożącego krew w żyłach momentu, gdy kierowcy Rahal Letterman Lanigan zajęli dla siebie całą szerokość toru, aby ustawić się do zdjęcia na prostej startowej – za co zostali później ukarani poprzez odebranie 30 minut z kolejnego treningu. O ile jadący za nimi Simona de Silvestro i Scott McLaughlin odpowiednio zwolnili, za nimi nadciągał rozpędzony Colton Herta, który nieświadomy sytuacji musiał ratować się wjazdem w lukę pomiędzy samochodem Team Penske a ścianą. Zarówno Herta jak i McLaughlin uniknęli uszkodzeń, lecz stracili pierwszą godzinę na drobiazgowe kontrole swoich samochodów.
REPLAY: Early contact during @FoldsofHonor @RedGoldTomatoes #Indy500 practice today between @ColtonHerta and @smclaughlin93.
— Indianapolis Motor Speedway (@IMS) May 20, 2021
Join us at the #IMS by getting your tickets at the GATES or on https://t.co/3iCXxQIM3Z#ThisIsMay | @GainbridgeLife pic.twitter.com/jJ3YeGcyRx
To właśnie jeden z kierowców RLL Santino Ferrucci okazał się później tym, który jako pierwszy rozbije się podczas tegorocznych treningów. Amerykanin zakończył swój dzień na ścianie w drugim zakręcie, po tym jak przejechał 50 okrążeń i uzyskał trzeci najlepszy czas dnia. Doznał przy tym urazu stopy i będzie musiał uzyskać zgodę lekarzy na udział w kolejnych sesjach.
REPLAY: Incident in Turn 2 involving @SantinoFerrucci.
— Indianapolis Motor Speedway (@IMS) May 20, 2021
Watch the final portion of @FoldsofHonor @RedGoldTomatoes #Indy500 practice LIVE on @peacockTV.#ThisIsMay | @GainbridgeLife pic.twitter.com/dpzAmtkENN
Ferrucci – który inaczej niż w dwóch poprzednich latach nie bierze udziału w pełnym sezonie IndyCar – był jednym z zaledwie trzech zawodników, którzy poprawili swoje czasy z poprzednich dni. Przed Amerykaninem uplasowali się jedynie Tony Kanaan i Conor Daly z rezultatami poniżej 40 sekund, co przekłada się na średnie prędkości powyżej 362 km/h.
„To był najcieplejszy dzień w całym tygodniu, więc próbowaliśmy kilku różnych rzeczy, żeby uzupełnić notatki”
– skomentował Kanaan. „Każdy zwraca uwagę na warunki i próbuje odgadnąć, jakie one będą podczas kwalifikacji i wyścigu. Pracujemy nad ustawieniami na wyścig”
.
Na kolejnych pozycjach uplasowali się Josef Newgarden, aktualny mistrz serii Scott Dixon oraz zwycięzca ostatniego wyścigu na torze drogowym Indianapolis Rinus VeeKay. Startujący gościnnie Hélio Castroneves był siódmy, przed Marcusem Ericssonem, ubiegłorocznym zwycięzcą Takumą Sato i Hertą. Najlepszy czas bez cienia aerodynamicznego uzyskał z kolei Jack Harvey, który w łącznej klasyfikacji zajął 17. miejsce. Na ostatniej pozycji uplasował się debiutujący RC Enerson, który przejechał swoje pierwsze 50 okrążeń podczas otwartej sesji.
W piątek kierowcy IndyCar będą mieli do dyspozycji dodatkowe 80-90 koni mechanicznych w trybie kwalifikacyjnym. Przygotowania do czasówki nabrały w tym roku na znaczeniu, bowiem przy stałej liczbie 33 miejsc na starcie, aż dwóch kierowców zostanie wyeliminowanych jeszcze przed rozpoczęciem wyścigu Indianapolis 500.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 39,9395 | 80 | ||||
2 | 47 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 39,9565 | 90 | ||||
3 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 40,0139 | 50 | ||||
4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 40,0204 | 121 | ||||
5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 40,0595 | 65 | ||||
6 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 40,1054 | 96 | ||||
7 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 40,1082 | 114 | ||||
8 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 40,1296 | 89 | ||||
9 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 40,1370 | 93 | ||||
10 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 40,1887 | 104 | ||||
11 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 40,2362 | 125 | ||||
12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 40,2599 | 81 | ||||
13 | 3 | Scott McLaughlin | D | Team Penske | 40,2701 | 60 | |||
14 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 40,2986 | 64 | ||||
15 | 12 | Will Power | Team Penske | 40,3172 | 82 | ||||
16 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 40,3228 | 85 | ||||
17 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 40,3378 | 91 | ||||
18 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian | 40,4270 | 123 | ||||
19 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing w/ Vasser-Sullivan | 40,4306 | 63 | ||||
20 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 40,4601 | 96 | ||||
21 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 40,4655 | 94 | ||||
22 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 40,4705 | 73 | ||||
23 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 40,4741 | 42 | ||||
24 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | 40,5540 | 71 | ||||
25 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 40,5763 | 102 | ||||
26 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 40,5866 | 70 | ||||
27 | 51 | Pietro Fittipaldi | D | Dale Coyne Racing with RWR | 40,6134 | 71 | |||
28 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 40,6483 | 86 | ||||
29 | 11 | Charlie Kimball | AJ Foyt Racing | 40,6778 | 57 | ||||
30 | 1 | JR Hildebrand | AJ Foyt Racing | 40,6922 | 62 | ||||
31 | 16 | Simona de Silvestro | Paretta Autosport | 40,7404 | 81 | ||||
32 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 40,7569 | 97 | ||||
33 | 59 | Max Chilton | Carlin | 40,8183 | 61 | ||||
34 | 14 | Sébastien Bourdais | AJ Foyt Racing | 40,9321 | 81 | ||||
35 | 75 | RC Enerson | D | Top Gun Racing | 41,3899 | 50 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.