Marc Márquez wywalczył pierwsze pole startowe do sobotniego sprintu, a także swojego domowego niedzielnego wyścigu MotoGP o Grand Prix Hiszpanii na torze Jerez. To pierwsze pole position Márqueza od ubiegłorocznego Grand Prix Portugalii i pierwsze na motocyklu Ducati.
Hiszpan już od początku Q2 narzucił solidne tempo na wilgotnym torze, a po przejściu na pośrednią deszczową oponę wykręcił 1:46,773, wywalczając 93. w karierze pole position – dokładnie też z takim numerem Márquez ściga się w Motocyklowych Mistrzostwach Świata. Márquez przed domową rundą powiedział, że zakończył okres dostosowania się do motocykla Ducati.
Drugie pole startowe wywalczył Marco Bezzecchi z ekipy VR46, a pierwszą linię uzupełni Jorge Martin z Pramaca.
Czwartą lokatę uzyskał Brad Binder, który przebijał się przez pierwszą część kwalifikacji. Piąta i szósta pozycja przypadła Fabio Di Giannantonio oraz Alexowi Márquezowi na drugim motocyklu ekipy Gresini, zaś dopiero siódmy był aktualny mistrz świata Francesco Bagnaia. W trzeciej linii obok niego ustawią się Franco Morbidelli z Pramaca oraz zespołowy kolega z fabrycznego Ducati, Enea Bastianini.
Pedro Acosta mógł powalczyć co najmniej o miejsce w pierwszym rzędzie, jednak na szybkim okrążeniu, gdzie po trzech sektorach miał 0,750 sekundy przewagi, stracił przód swojego KTM-a i wypadł poza tor.
W końcówce ryzyko podjął duet Aprilii, który jednak się zbytnio nie opłacił. Maverick Viñales oraz Aleix Espargaró obrali slicki na ostatnie przejazdy, chociaż tor nie zdążył wyschnąć na tyle, aby wykorzystać potencjał tego rodzaju ogumienia Michelin.
Najlepszym zawodnikiem Hondy był Johann Zarco, któremu niewiele zabrakło do awansu do Q2, a Francuz wystartuje z 13. pola. Pokonał on jednak Miguela Oliveirę z Trackhouse Racing oraz Jacka Millera z fabrycznej ekipy KTM-a. Australijczyk, który wyjechał późno na tor q Q1 z powodu problemu z założeniem tylnego koła, uplasował się przed startującym z dziką kartą innym zawodnikiem KTM-a, Danim Pedrosą.
Joan Mir z fabrycznego zespołu Hondy był 20., podczas gdy Yamaha zaliczyła jeszcze gorsze kwalifikacje - Fabio Quartararo był 23., a Alex Rins ostatni.
Sprint MotoGP w Jerez wystartuje w sobotę o godzinie 15:00, a wyścig o Grand Prix Hiszpanii – w niedzielę o 14:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Gresini Racing MotoGP | 1:46,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 0,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | + 0,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 1,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | + 1,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 1,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | + 1,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | + 1,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | + 1,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 1,822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | + 2,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | Johann Zarco | CASTROL LCR Honda | + 0,215* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | + 0,531* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,785* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 26 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,812* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | + 0,841* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 37 | Augusto Fernández | Red Bull GASGAS Tech3 | + 1,342* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | Stefan Bradl | HRC Test Team | + 1,772* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | + 1,878* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | + 1,973* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | + 2,091* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 2,213* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU LCR Honda | + 2,358* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 2,415* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.