Fabio Quartararo został autorem najlepszego czasu okrążenia pierwszego dnia oficjalnych testów MotoGP na torze w Walencji pomimo wywrotki.
Po pierwszej godzinie w tabeli z czasami rezultaty miało jedynie czterech zawodników – na jej szczycie plasował się Pol Espargaró z fabrycznego zespołu KTM, który uzyskał 1:31,447, będąc szybszym od Ikera Lecuony, który w przyszłym roku będzie reprezentować barwy ekipy Tech 3 KTM. Niedługo później na tor wyjechał Alex Márquez, który w poniedziałek został potwierdzony jako zawodnik fabrycznego Repsol Honda Team. Hiszpan wyjechał z alei serwisowej na motocyklu Cala Crutchlowa, jednak po 20. minutach jazd wyleciał z toru w zakręcie nr 10 i dość poważnie uszkodził maszynę. W międzyczasie na czele zestawienia wysunął się jego starszy brat i mistrz świata Marc Márquez, który uzyskał 1:31,168. Wraz z biegiem czasu poprawił się na 1:30,792.
Pod koniec drugiej godziny na torze pojawiła się czerwona flaga, którą spowodował zawodnik testowy Aprilii Bradley Smith, który także zaliczył wywrotkę w 10. zakręcie. To miejsce okazało się być pechowe również w przypadku testowego motocyklisty Hondy Stefana Bradla, który wywrócił się kilkadziesiąt minut później podczas testów prototypowego motocykla. Godzinę potem również Marc Márquez wyleciał z toru, tym razem w zakręcie nr 13 i również w czasie jazdy na przyszłorocznej maszynie, przez co dzisiejsze testy musiał kończyć przy użyciu motocykla z tego sezonu. Ten wypadek spowodował kolejną czerwoną flagę dnia.
Po wznowieniu jazd liderem sesji został Quartararo, który uzyskał 1:30,599. Przez moment na prowadzenie wysunął się Maverick Viñales z czasem 1:30,593 na prototypowej Yamasze M1, lecz Quartararo powrócił na czele zestawienia z rezultatem 1:30.163. Francuz dosłownie kilka chwil później przewrócił się w zakręcie nr 10, powodując zawieszenie sesji.
Mimo tego i zmniejszenia straty przez Viñalesa, Quartararo utrzymał pierwszą pozycję mając 0,164 sek. przewagi nad zawodnikiem fabrycznego zespołu Yamahy i pokonując łącznie 82 okrążenia. Z trzecim czasem zameldował się zespołowy kolega Quartararo z Petronas Yamahy SRT – Franco Morbidelli. Czwartą pozycję uzyskał Andrea Dovizioso, który także spędził dzień na testowaniu ramy i innych części przygotowanych z myślą o przyszłym sezonie, a piąty był Marc Márquez. Szósta i siódma pozycja przypadła duetowi Suzuki Joanowi Mirowi i Alexowi Rinsowi, którzy sprawdzali nową ramę i silnik. Pol Espargaró uzyskał ósmy czas, a czołową dziesiątkę zamknęli Valentino Rossi i Jack Miller.
Testy MotoGP będą kontynuowane również w środę, 20 listopada.
P | Zawodnik | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
1 | ![]() |
Fabio Quartararo | ![]() |
Petronas Yamaha SRT | ![]() |
1:30,163 | 82 |
2 | ![]() |
Maverick Viñales | ![]() |
Monster Energy Yamaha MotoGP | ![]() |
+ 0,164 | 66 |
3 | ![]() |
Franco Morbidelli | ![]() |
Petronas Yamaha SRT | ![]() |
+ 0,487 | 71 |
4 | ![]() |
Andrea Dovizioso | ![]() |
Ducati Team | ![]() |
+ 0,502 | 58 |
5 | ![]() |
Marc Márquez | ![]() |
Repsol Honda Team | ![]() |
+ 0,535 | 60 |
6 | ![]() |
Joan Mir | ![]() |
Team SUZUKI ECSTAR | ![]() |
+ 0,648 | 63 |
7 | ![]() |
Alex Rins | ![]() |
Team SUZUKI ECSTAR | ![]() |
+ 0,795 | 76 |
8 | ![]() |
Pol Espargaró | ![]() |
Red Bull KTM Factory Racing | ![]() |
+ 0,811 | 58 |
9 | ![]() |
Valentino Rossi | ![]() |
Monster Energy Yamaha MotoGP | ![]() |
+ 0,849 | 73 |
10 | ![]() |
Jack Miller | ![]() |
Pramac Racing | ![]() |
+ 0,967 | 43 |
11 | ![]() |
Cal Crutchlow | ![]() |
LCR Honda CASTROL | ![]() |
+ 1,020 | 69 |
12 | ![]() |
Danilo Petrucci | ![]() |
Ducati Team | ![]() |
+ 1,270 | 10 |
13 | ![]() |
Iker Lecuona | ![]() |
Red Bull KTM Tech 3 | ![]() |
+ 1,482 | 57 |
14 | ![]() |
Andrea Iannone | ![]() |
Aprilia Racing Team Gresini | ![]() |
+ 1,511 | 54 |
15 | ![]() |
Tito Rabat | ![]() |
Reale Avintia Racing | ![]() |
+ 1,612 | 53 |
16 | ![]() |
Aleix Espargaró | ![]() |
Aprilia Racing Team Gresini | ![]() |
+ 1,652 | 45 |
17 | ![]() |
Dani Pedrosa | ![]() |
Red Bull KTM Tech 3 | ![]() |
+ 1,700 | 52 |
18 | ![]() |
Michele Pirro | ![]() |
Pramac Racing | ![]() |
+ 1,853 | 38 |
19 | ![]() |
Karel Abraham | ![]() |
Reale Avintia Racing | ![]() |
+ 1,871 | 47 |
20 | ![]() |
Bradley Smith | ![]() |
Aprilia Factory Racing | ![]() |
+ 1,927 | 50 |
21 | ![]() |
Brad Binder | ![]() |
Red Bull KTM Factory Racing | ![]() |
+ 2,482 | 70 |
22 | ![]() |
Stefan Bradl | ![]() |
Repsol Honda Team | ![]() |
+ 2,670 | 25 |
23 | ![]() |
Alex Márquez | ![]() |
LCR Honda | ![]() |
+ 2,710 | 53 |
![]() |
Mika Kallio | ![]() |
Red Bull KTM Factory Racing | ![]() |