Były mistrzowski zespół Deutsche Tourenwagen Masters Team Rosberg zdecydował o pozostaniu przy swoim dotychczasowym składzie kierowców na sezon 2022. Tym samym poznaliśmy nazwiska wszystkich kierowców Audi w niemieckiej serii.
Po odejściu trzykrotnego mistrza René Rasta z DTM, jego zespół zdecydował się pozyskać jego największego rywala w walce o tytuł mistrzowski w ostatnich latach funkcjonowania kategorii Class One – Nico Müllera. Sezon Szwajcara rozpoczął się obiecująco, od drugiego miejsca w drugim wyścigu na Monzy, lecz od tamtej pory tylko raz finiszował w pierwszej szóstce, kończąc sezon na 10. pozycji w klasyfikacji generalnej.
„W 2021 roku otworzyłem z Team Rosberg nowy rozdział, który jeszcze się nie skończył”
– powiedział Müller. „Wyznaczyliśmy sobie wyższe cele i będziemy nadal pracować nad osiągnięciem ich w naszym drugim wspólnym sezonie. Jestem przekonany, że wyciągnęliśmy właściwe wnioski z sezonu 2021 i będziemy dużo silniejsi. Wszyscy są bardzo zmotywowani i mogliśmy dużo lepiej się przygotować, mając już rok doświadczenia z samochodem GT3”
.
Partnerem Müllera będzie ubiegłoroczny debiutant Dev Gore, który nie zdobył ani jednego punktu w swoim pierwszym sezonie w DTM.
Team Rosberg będzie jednym z trzech zespołów wystawiających samochody Audi. Trzy auta wystawi Abt Sportsline – do którego dołączy w tym roku Rast, natomiast jeden egzemplarz Audi R8 LMS pojawi się w barwach nowego w DTM zespołu Attempto Racing.
Wstępna lista zgłoszeń DTM 2022
Nr | Kierowca | Zespół | |||
1 | ![]() |
Maximilian Götz | ![]() |
Mercedes-AMG Team Winward | ![]() |
22 | ![]() |
Lucas Auer | ![]() |
Mercedes-AMG Team Winward | ![]() |
7 | ![]() |
Luca Stolz | ![]() |
Mercedes-AMG Team HRT | ![]() |
36 | ![]() |
Arjun Maini | ![]() |
Mercedes-AMG Team HRT | ![]() |
![]() |
Maro Engel | ![]() |
Mercedes-AMG GruppeM Racing | ![]() |
|
![]() |
Mikaël Grenier | ![]() |
Mercedes-AMG GruppeM Racing | ![]() |
|
18 | ![]() |
Maximilian Buhk | ![]() |
Mercedes-AMG Team Mücke | ![]() |
![]() |
Red Bull AlphaTauri AF Corse | ![]() |
|||
![]() |
Red Bull AlphaTauri AF Corse | ![]() |
|||
![]() |
Miguel Molina | ![]() |
AF Corse | ![]() |
|
3 | ![]() |
Kelvin van der Linde | ![]() |
Abt Sportsline | ![]() |
7 | ![]() |
Ricardo Feller | ![]() |
Abt Sportsline | ![]() |
33 | ![]() |
René Rast | ![]() |
Abt Sportsline | ![]() |
12 | ![]() |
Dev Gore | ![]() |
Team Rosberg | ![]() |
51 | ![]() |
Nico Müller | ![]() |
Team Rosberg | ![]() |
![]() |
Marius Zug | ![]() |
Attempto Racing | ![]() |
|
10 | ![]() |
Esteban Muth | ![]() |
Walkenhorst Motorsport | ![]() |
11 | ![]() |
Marco Wittmann | ![]() |
Walkenhorst Motorsport | ![]() |
25 | ![]() |
Philipp Eng | ![]() |
Schubert Motorsport | ![]() |
31 | ![]() |
Sheldon van der Linde | ![]() |
Schubert Motorsport | ![]() |
16 | ![]() |
Clemens Schmid | ![]() |
GRT Grasser Racing Team | ![]() |
63 | ![]() |
Mirko Bortolotti | ![]() |
GRT Grasser Racing Team | ![]() |
![]() |
Alessio Deledda | ![]() |
GRT Grasser Racing Team | ![]() |
|
![]() |
Rolf Ineichen | ![]() |
GRT Grasser Racing Team | ![]() |
|
24 | ![]() |
Thomas Preining | ![]() |
KÜS Team Bernhard | ![]() |
92 | ![]() |
SSR Performance | ![]() |
||
94 | ![]() |
SSR Performance | ![]() |
Źródło: rosberg.de