Nico Müller wywalczył swoje pierwsze pole position w Deutsche Tourenwagen Masters za kierownicą samochodu GT3. Szwajcar zdominował niedzielne kwalifikacje w Portimão, uzyskując jako jedyny czas poniżej 1:40.
Na początku 20-minutowej sesji tempo narzucili kierowcy BMW – Marco Wittmann i Sheldon van der Linde – którzy jako jedyni uzyskali czasy poniżej 1:41. Müller jednak szybko się rozpędzał i po siedmiu minutach wyszedł na prowadzenie z wynikiem 1:40,137, który jeszcze przed półmetkiem sesji poprawił na 1:40,034.
Po tym jak stawka zmieniła opony, na pierwszą pozycję wysunął się Felipe Fraga z rezultatem 1:40,011. Brazylijczyk nie utrzymał się jednak na czele tabeli wyników, bo na półtorej minuty przed końcem Müller przejechał okrążenie w czasie 1:39,794, które miało dać mu pierwsze pole position od 2020 roku.
Podobnie jak w sobotę, Mirko Bortolotti wyjechał na tor dopiero w końcówce. Także tym razem ta strategia się opłaciła, bo kierowca Lamborghini wskoczył na drugie miejsce z czasem 1:40,001. Fraga pozostał na trzeciej lokacie, choć tylko 0,001 sekundy stracił do niego Sheldon van der Linde – kierowca BMW jako jeden z trzech zawodników zostanie jednak przesunięty na starcie za częste wyjazdy poza tor w sobotnim wyścigu.
Z czwartej pozycji wystartuje więc zwycięzca sobotniego wyścigu Lucas Auer, za którym uplasowali się Luca Stolz i Marco Wittmann. Czołową dziesiątkę uzupełnili Kelvin van der Linde, Ricardo Feller i aktualny mistrz serii Maximilian Götz. Laurens Vanthoor w najszybszym Porsche był 11., a startujący gościnnie Sébastien Loeb 27.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Nico Müller | Team Rosberg | 1:39,794 | 9 | |||
2 | 63 | Mirko Bortolotti | GRT Grasser Racing Team | + 0,207 | 5 | |||
3 | 74 | Felipe Fraga | Red Bull AlphaTauri AF Corse | + 0,217 | 8 | |||
4 | 31 | Sheldon van der Linde | Schubert Motorsport | + 0,218 | 8 | |||
5 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,261 | 6 | |||
6 | 4 | Luca Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | + 0,269 | 10 | |||
7 | 11 | Marco Wittmann | Walkenhorst Motorsport | + 0,313 | 9 | |||
8 | 3 | Kelvin van der Linde | Abt Sportsline | + 0,359 | 8 | |||
9 | 7 | Ricardo Feller | Abt Sportsline | + 0,360 | 5 | |||
10 | 1 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,395 | 8 | |||
11 | 92 | Laurens Vanthoor | SSR Performance | + 0,416 | 8 | |||
12 | 12 | Dev Gore | Team Rosberg | + 0,442 | 9 | |||
13 | 33 | René Rast | Abt Sportsline | + 0,489 | 7 | |||
14 | 66 | Marius Zug | Attempto Racing | + 0,491 | 9 | |||
15 | 55 | Mikaël Grenier | Mercedes-AMG GruppeM Racing | + 0,510 | 9 | |||
16 | 94 | Dennis Olsen | SSR Performance | + 0,584 | 9 | |||
17 | 10 | Esteban Muth | Walkenhorst Motorsport | + 0,616 | 8 | |||
18 | 88 | Maro Engel | Mercedes-AMG GruppeM Racing | + 0,677 | 8 | |||
19 | 25 | Philipp Eng | Schubert Motorsport | + 0,743 | 7 | |||
20 | 95 | Nicki Thiim | T3 Motorsport | + 0,769 | 8 | |||
21 | 24 | Thomas Preining | KÜS Team Bernhard | + 0,786 | 9 | |||
22 | 36 | Arjun Maini | Mercedes-AMG Team HRT | + 0,803 | 9 | |||
23 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes-AMG Team Mücke | + 0,828 | 7 | |||
24 | 27 | David Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,876 | 8 | |||
25 | 85 | Clemens Schmid | GRT Grasser Racing Team | + 1,153 | 8 | |||
26 | 19 | Rolf Ineichen | GRT Grasser Racing Team | + 1,165 | 8 | |||
27 | 37 | Sébastien Loeb | Red Bull AlphaTauri AF Corse | + 1,251 | 9 | |||
28 | 26 | Esmee Hawkey | T3 Motorsport | + 1,819 | 7 | |||
29 | 6 | Alessio Deledda | GRT Grasser Racing Team | + 2,414 | 9 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.