P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:19,861 | 1:19,969 | 1:18,750 | 12 | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:20,091 | 1:19,219 | 1:19,073 | 16 | |||
3 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | 1:19,892 | 1:19,453 | 1:19,166 | 16 | |||
4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:20,218 | 1:19,470 | 1:19,393 | 14 | |||
5 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 1:20,447 | 1:19,830 | 1:19,420 | 17 | |||
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:20,252 | 1:19,794 | 1:19,512 | 15 | |||
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:20,355 | 1:20,053 | 1:19,608 | 18 | |||
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:20,227 | 1:19,810 | 1:19,682 | 18 | |||
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:20,549 | 1:20,287 | 1:20,297 | 15 | |||
10 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:20,683 | 1:20,436 | 1:20,368 | 18 | |||
11 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:20,838 | 1:20,471 | 12 | ||||
12 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:20,880 | 1:20,638 | 9 | ||||
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:20,707 | 1:20,639 | 15 | ||||
14 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 1:20,719 | 1:20,861 | 15 | ||||
15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1:20,476 | 1:21,094 | 15 | ||||
16 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:20,954 | 6 | |||||
17 | 14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | 1:21,043 | 5 | |||||
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:21,418 | 6 | |||||
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:21,645 | 6 | |||||
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1:21,915 | 9 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Jakub Cieciura
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Przemysław Garczyński
Kamil Niewiński