P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 1:30,305 | 133 | |||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,359 | 65 | |||
3 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 0,522 | 131 | |||
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,719 | 67 | |||
5 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 0,731 | 76 | |||
6 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | + 0,956 | 79 | |||
7 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,076 | 95 | |||
8 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 1,137 | 83 | |||
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 1,145 | 80 | |||
10 | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 1,770 | 77 | |||
11 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1,855 | 37 | |||
12 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 2,457 | 56 | |||
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 2,488 | 136 | |||
14 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 2,952 | 76 | |||
15 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 3,024 | 77 | |||
16 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 3,350 | 44 | |||
17 | 21 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | + 7,939 | 87 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak