Kamui Kobayashi wykręcił najszybszy czas okrążenia podczas środowej sesji kwalifikacyjnej przed wyścigiem 24 godziny Le Mans. Godzinna czasówka decydowała o awansie do czwartkowej sesji hyperpole.
Jako pierwszy pomiarowe okrążenie przejechał Reshad De Gerus z Duqueine #30, lecz już po chwili jego osiągnięcie poprawili Charles Milesi z Richard Mille Racing #1 i Filipe Albuquerque z United Autosports USA #22.
Nie trzeba było jednak długo czekać nim rozpędzili się kierowcy hipersamochodów. Po 10 minutach na pierwsze miejsce wskoczył Olivier Pla w Glickenhausie #708 z wynikiem 3:28,052. Minutę później swoje okrążenie ukończył jednak Kobayashi w czasie 3:27,247.
Rezultat Japończyka pozostał już niepoprawiony do końca sesji, co było związane z pojawieniem się opadów deszczu, które zmoczyły cały tor. Zmiana pogody nastąpiła akurat w momencie, gdy sesja została wznowiona po jedynej czerwonej fladze, która przerwała sesję w połowie – jej sprawcą był Michael Fassbender, który stracił przyczepność na dojeździe do szykany Daytona i uderzył w barierę.
🟥 Red Flag in Qualifying🟥
— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 8, 2022
The session has been stopped with just over 30 minutes on the clock. The #93 Proton Competition Porsche is being recovered. Driver is importantly ok 👍
⏱️https://t.co/4J3q5Z45q3#LeMans24 | @FIAWEC pic.twitter.com/wKnhzJesoM
Czasy w klasie hipersamochodów nie mają żadnego znaczenia dla kolejności na polach startowych, bowiem wszystkie pięć aut przejdzie do czwartkowej sesji hyperpole. To dobra wiadomość dla Toyoty #8, która nie wyjechała na tor w pierwszej połowie sesji. Brendon Hartley musiał więc zakwalifikować samochód na mokrej nawierzchni, uzyskując czas 13 sekund wolniejszy od swojego zespołowego kolegi.
W klasie LMP2 najlepszy czas 3:29,898 uzyskał Robin Frijns dla zespołu Team WRT #31. Holender pokonał António Félixa da Costę o 0,226 sekundy, a trzeci był Norman Nato z Realteam by WRT #41. Do sesji hyperpole awansowali również Alexander Lynn i Albuquerque w obu autach United Autosports USA oraz Louis Delétraz dla Prema Orlen Team #9.
Zespół Inter Europol Competition uplasował się poza pierwszą szóstką i nie przejdzie do drugiej części kwalifikacji. Alex Brundle wywalczył 15. pole startowe dla samochodu #34, a Fabio Scherer był 24. w aucie #43.
Wszystkie sześć fabrycznych samochodów w klasie GTE Pro uplasowało się w pierwszej szóstce. Najszybszy był Laurens Vanthoor w Porsche #91, który o 0,133 sekundy pokonał Antonio Garcíę w Corvette #63. Poza hyperole znalazł się jedynie Felipe Fraga w prywatnym Ferrari zespołu Riley Motorsports.
Najszybszy w klasie GTE Am był Nicki Thiim z Northwest AMR #98.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | 3:27,247 | 10 | |||
2 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Luís Felipe Derani | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 0,108 | 8 | |||
3 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Franck Mailleux | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 0,731 | 9 | |||
4 | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Hypercar | Alpine Elf Team | + 2,409 | 10 | |||
5 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | LMP2 | Team WRT | + 2,651 | 9 | |||
6 | 38 | Roberto González António Félix da Costa Will Stevens | LMP2 | Jota | + 2,877 | 9 | |||
7 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | LMP2 | Realteam by WRT | + 3,193 | 9 | |||
8 | 23 | Oliver Jarvis Joshua Pierson Alex Lynn | LMP2 | United Autosports USA | + 3,321 | 11 | |||
9 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Will Owen | LMP2 | United Autosports USA | + 3,392 | 7 | |||
10 | 9 | Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo | LMP2 | Prema ORLEN Team | + 3,404 | 10 | |||
11 | 1 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi | LMP2 | Richard Mille Racing Team | + 4,121 | 9 | |||
12 | 65 | Julien Canal Nicolas Jamin Job van Uitert | LMP2 | Panis Racing | + 4,135 | 9 | |||
13 | 5 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr | LMP2 | Team Penske | + 4,215 | 8 | |||
14 | 32 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Dries Vanthoor | LMP2 | Team WRT | + 4,561 | 8 | |||
15 | 30 | Richard Bradley Guillermo Rojas Reshad De Gerus | LMP2 | Duqueine Team | + 4,753 | 8 | |||
16 | 37 | Yifei Ye Ricky Taylor Niklas Krütten | LMP2 | COOL Racing | + 4,761 | 7 | |||
17 | 28 | Oliver Rasmussen Ed Jones Jonathan Aberdein | LMP2 | Jota | + 4,891 | 8 | |||
18 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | LMP2 | Idec Sport | + 5,038 | 9 | |||
19 | 34 | Jakub Śmiechowski Esteban Gutiérrez Alex Brundle | LMP2 | Inter Europol Competition | + 5,302 | 10 | |||
20 | 24 | Rodrigo Sales Matthew Bell Ben Hanley | LMP2P/A | Nielsen Racing | + 5,709 | 9 | |||
21 | 35 | Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | LMP2P/A | Ultimate | + 6,216 | 8 | |||
22 | 44 | Miroslav Konopka Bent Viscaal Tristan Vautier | LMP2P/A | ARC Bratislava | + 6,233 | 9 | |||
23 | 39 | Eric Trouillet Sébastien Page David Droux | LMP2P/A | Graff Racing | + 6,236 | 9 | |||
24 | 3 | Laurents Hörr Jean Glorieux Alexandre Cougnaud | LMP2P/A | DKR Engineering | + 7,277 | 7 | |||
25 | 47 | Sophia Flörsch John Falb Jack Aitken | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 9,124 | 8 | |||
26 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | LMP2P/A | AF Corse | + 9,301 | 9 | |||
27 | 27 | Christophe Cresp Mikkel Jensen Steven Palette | LMP2P/A | CD Sport | + 10,889 | 10 | |||
28 | 43 | David Heinemeier Hansson Fabio Scherer Pietro Fittipaldi | LMP2 | Inter Europol Competition | + 11,244 | 10 | |||
29 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | + 13,595 | 7 | |||
30 | 92 | Michael Christensen Kévin Estre Laurens Vanthoor | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 23,752 | 4 | |||
31 | 63 | Antonio García Jordan Taylor Nicky Catsburg | LMGTE Pro | Corvette Racing | + 23,885 | 7 | |||
32 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 24,135 | 4 | |||
33 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | LMGTE Pro | Corvette Racing | + 24,244 | 7 | |||
34 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Daniel Serra | LMGTE Pro | AF Corse | + 24,255 | 7 | |||
35 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco Davide Rigon | LMGTE Pro | AF Corse | + 24,367 | 9 | |||
36 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 25,312 | 8 | |||
37 | 57 | Takeshi Kimura Frederik Schandorff Mikkel Jensen | LMGTE Am | Kessel Racing | + 26,242 | 9 | |||
38 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | LMGTE Am | AF Corse | + 26,443 | 9 | |||
39 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | LMGTE Am | Iron Dames | + 26,834 | 10 | |||
40 | 74 | Felipe Fraga Sam Bird Shane van Gisbergen | LMGTE Pro | Riley Motorsports | + 26,869 | 6 | |||
41 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 26,977 | 5 | |||
42 | 61 | Louis Prette Conrad Grunewald Vincent Abril | LMGTE Am | AF Corse | + 27,069 | 9 | |||
43 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 27,076 | 3 | |||
44 | 56 | Brendan Iribe Oliver Millroy Ben Barnicoat | LMGTE Am | Team Project 1 | + 27,263 | 9 | |||
45 | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | LMGTE Am | Team Project 1 | + 27,286 | 4 | |||
46 | 79 | Cooper MacNeil Julien Andlauer Thomas Merrill | LMGTE Am | WeatherTech Racing | + 27,665 | 7 | |||
47 | 99 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Martin Rump | LMGTE Am | Hardpoint Motorsport | + 27,829 | 7 | |||
48 | 59 | Alexander West Côme Ledogar Marvin Klein | LMGTE Am | Inception Racing | + 27,915 | 9 | |||
49 | 21 | Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander | LMGTE Am | AF Corse | + 28,061 | 8 | |||
50 | 55 | Duncan Cameron Matthew Griffin David Perel | LMGTE Am | Spirit of Race | + 28,370 | 9 | |||
51 | 75 | Pierre Ehret Christian Hook Nicolás Varrone | LMGTE Am | Iron Lynx | + 28,425 | 8 | |||
52 | 66 | Renger van der Zande Mark Kvamme Jason Hart | LMGTE Am | JMW Motorsport | + 28,761 | 10 | |||
53 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charles Fagg | LMGTE Am | D'Station Racing | + 29,190 | 8 | |||
54 | 88 | Fred Poordad Maxwell Root Jan Heylen | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 29,269 | 9 | |||
55 | 33 | Ben Keating Marco Sørensen Henrique Chaves | LMGTE Am | TF Sport | + 29,797 | 9 | |||
56 | 60 | Claudio Schiavoni Alessandro Balzan Raffaele Giammaria | LMGTE Am | Iron Lynx | + 38,386 | 9 | |||
57 | 93 | Michael Fassbender Matt Campbell Zacharie Robichon | LMGTE Am | Proton Competition | + 40,660 | 6 | |||
58 | 80 | Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella Richard Heistand | LMGTE Am | Iron Lynx | + 55,976 | 8 | |||
59 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | LMP2 | Vector Sport | 0 | ||||
60 | 13 | Philippe Cimadomo Mathias Beche Tijmen van der Helm | LMP2P/A | TDS Racing x Vaillante | + 3,658 | 10 | |||
61 | 45 | Steven Thomas James Allen René Binder | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | 0 | ||||
62 | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | LMGTE Am | Spirit of Race | + 26,892 | 8 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.