Dwa fabryczne Ferrari 499P zespołu AF Corse uplasowały się na czele pierwszej czwartkowej sesji treningowej przed sobotnim wyścigiem 6 godzin Spa-Francorchamps – trzecią rundą sezonu 2024 Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC.
90-minutowa sesja została rozegrana w doskonałych warunkach, przy słonecznej pogodzie i suchym torze. Najszybciej pojechał Antonio Fuoco w Ferrari #50, który pokonał swojego zespołowego kolegę Antonio Giovinazziego w #51 o ponad sekundę.
Włoskie maszyny pozostały szybkie pomimo największych zmian w tabeli balansu osiągów. W stosunku do poprzedniego weekendu na torze Imola Ferrari są o 12 kilogramów cięższe i mają o 4 kW mniej mocy.
Trzeci i czwarty czas dość niespodziewanie ustanowili kierowcy nowych w tym sezonie producentów. Daniił Kwiat uplasował Lamborghini #63 na trzecim miejscu, przed Nicolasem Lapierrem w Alpine #36.
Pierwszą piątkę uzupełnił Yifei Ye w Ferrari #83, plasując się tuż przed swoim rywalem w klasyfikacji zespołów prywatnych Neelem Janim z Proton Competition. Szwajcar był najszybszym kierowcą Porsche, uzyskując czasy lepsze od Laurensa Vanthoora i Frédérica Makowieckiego w fabrycznych #6 i #5. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Peugeot #93 dzięki rezultatowi Nico Müllera oraz Alpine #35, w którym najszybszy był Paul-Loup Chatin.
W dwóch sekundach straty do najszybszego zmieścił się jeszcze Sébastien Buemi, który był najszybszym kierowcą Toyoty. Poza czołówką znalazły się także maszyny BMW, Cadillaca oraz Isotta Fraschini, która była najwolniejsza wśród hipersamochodów, tracąc pond sekundę do poprzedzającego auta.
W klasie LMGT3 najszybszy był Daniel Juncadella w Corvette #82 ekipy TF Sport, który o 0,335 sekundy pokonał Davide Rigona w Ferrari #54. Trzeci był Daniel Mancinelli w Astonie Martinie #27.
W czwartek zaplanowano jeszcze jedną 90-minutową sesję treningową, która wystartuje o godzinie 17:30.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 2:05,690 | 34 | |||
2 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,141 | 38 | |||
3 | 63 | Mirko Bortolotti Daniił Kwiat Andrea Caldarelli | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 1,308 | 36 | |||
4 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1,330 | 34 | |||
5 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 1,397 | 34 | |||
6 | 99 | Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | + 1,490 | 30 | |||
7 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,703 | 37 | |||
8 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,832 | 33 | |||
9 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,890 | 27 | |||
10 | 35 | Paul-Loup Chatin Charles Milesi Jules Gounon | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1,943 | 33 | |||
11 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,986 | 35 | |||
12 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 2,051 | 33 | |||
13 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn | HypercarHY | Cadillac Racing | + 2,074 | 38 | |||
14 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 2,174 | 35 | |||
15 | 12 | Will Stevens Callum Ilott | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 2,286 | 32 | |||
16 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 2,461 | 36 | |||
17 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,675 | 29 | |||
18 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 2,981 | 29 | |||
19 | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | + 4,021 | 32 | |||
20 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 15,195 | 33 | |||
21 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 15,530 | 31 | |||
22 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 15,697 | 32 | |||
23 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGT3 | Iron Dames | + 16,196 | 27 | |||
24 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 16,250 | 33 | |||
25 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 16,345 | 27 | |||
26 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 16,400 | 29 | |||
27 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 16,585 | 31 | |||
28 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 16,616 | 31 | |||
29 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 16,618 | 33 | |||
30 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 16,777 | 29 | |||
31 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | + 16,797 | 33 | |||
32 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | + 16,943 | 26 | |||
33 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 17,030 | 29 | |||
34 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 17,267 | 31 | |||
35 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 17,617 | 24 | |||
36 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 17,978 | 34 | |||
37 | 78 | Arnold Robin Ritomo Miyata Clemens Schmid | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 18,857 | 22 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.