Lider klasyfikacji generalnej Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC Kévin Estre uzyskał najlepszy czas drugiej, popołudniowej czwartkowej sesji treningowej przed wyścigiem 6 godzin Spa-Francorchamps.
7-kilometrowy belgijski tor był wieczorem dużo bardziej nagumowany niż podczas porannej sesji, dzięki czemu Francuz pojechał o 1,5 sekundy szybciej niż Antonio Fuoco w pierwszym treningu.
Fuoco tym razem uzyskał drugi czas, tracąc do najszybszego tylko 0,121 sekundy. Za kierowcą Ferrari uplasował się Alex Lynn w Cadillacu, a czwarty był zwycięzca ostatniego wyścigu na Imoli Kamui Kobayashi w Toyocie #7.
Pierwszą czwórkę stanowili zatem przedstawiciele różnych producentów. Tę serię przełamał dopiero Callum Ilott w prywatnym Porsche #12 ekipy Jota, za którym uplasował się Julien Andlauer w innym Porsche od Proton Competition. Zamknęli oni czołową szóstkę, która zmieściła się w jednej sekundzie.
Siódmy czas uzyskał Brendon Hartley, za którym uplasował się Robert Kubica, będący najszybszym kierowcą swojej załogi Ferrari #83. W czołowej dziesiątce znalazły się jeszcze Peugeot #93 za sprawą rezultatu Mikkela Jensena oraz Ferrari #51, w którym najlepszy wynik uzyskał James Calado.
W klasie LMGT3 najlepszy był kierowca DTM Clemens Schmid, który na ten weekend dołączył do zespołu Akkodis ASP. Reprezentant Lexusa pojechał szybciej od Sary Bovy w Lamborghini od Iron Dames oraz Valentino Rossiego w BMW #46.
Ostatnia, godzinna sesja treningowa przed 6h Spa-Francorchamps odbędzie się w piątek o 11.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 2:04,162 | 33 | |||
2 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,121 | 36 | |||
3 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,179 | 23 | |||
4 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,721 | 36 | |||
5 | 12 | Will Stevens Callum Ilott | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 0,794 | 32 | |||
6 | 99 | Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | + 0,936 | 37 | |||
7 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,478 | 36 | |||
8 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 1,544 | 29 | |||
9 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,819 | 34 | |||
10 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,908 | 35 | |||
11 | 63 | Mirko Bortolotti Daniił Kwiat Andrea Caldarelli | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 1,945 | 34 | |||
12 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 2,139 | 32 | |||
13 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,401 | 29 | |||
14 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 2,936 | 36 | |||
15 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 2,990 | 32 | |||
16 | 35 | Paul-Loup Chatin Charles Milesi Jules Gounon | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 3,432 | 32 | |||
17 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 3,609 | 37 | |||
18 | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | + 3,894 | 30 | |||
19 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 4,230 | 35 | |||
20 | 78 | Arnold Robin Ritomo Miyata Clemens Schmid | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 17,095 | 28 | |||
21 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGT3 | Iron Dames | + 17,210 | 19 | |||
22 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 17,583 | 32 | |||
23 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 17,594 | 31 | |||
24 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 17,600 | 27 | |||
25 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 17,871 | 31 | |||
26 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 18,016 | 30 | |||
27 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 18,068 | 32 | |||
28 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 18,097 | 23 | |||
29 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 18,108 | 31 | |||
30 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | + 18,221 | 23 | |||
31 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 18,622 | 32 | |||
32 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 18,755 | 29 | |||
33 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 18,843 | 32 | |||
34 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 18,855 | 30 | |||
35 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 18,900 | 30 | |||
36 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 18,938 | 20 | |||
37 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | + 19,162 | 30 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.