Tylko siedmiu kierowców przejechało pomiarowe okrążenie podczas drugiej godziny treningów przed Grand Prix Japonii Formuły 1 na torze Suzuka. Najszybszym pośród nich był Oscar Piastri.
Wilgotny tor na starcie drugiej piątkowej sesji treningowej zniechęcił kogokolwiek do wyjazdu z alei serwisowej. Dopiero po 12 minutach warunki postanowił sprawdzić Lewis Hamilton, który pojawił się na torze na pośrednich oponach. Jego śladami podążył Daniel Ricciardo, po czym obaj szybko wrócili do boksów, gdy spostrzegli lekką mżawkę.
O ile pogoda nie pozwalała na swobodne wykorzystanie opon na suchą nawierzchnię, tor nie był wystarczająco mokry, aby opony przejściowe spełniały swoje zadanie. Kilku kierowców postanowiło wypróbować je w okolicach półmetka sesji, lecz wszyscy od razu zjechali do boksów.
Wyjątkiem byli kierowcy RB – Yuki Tsunoda i Daniel Ricciardo – którzy przejechali po jednym pomiarowym okrążeniu. Japończyk uzyskał lepszy czas 1:42,304 i plasował się na pierwszym miejscu przed własną publicznością niemal do samego końca sesji.
Dopiero na trzy minuty przed upływem regulaminowej godziny ten wynik poprawił Oscar Piastri, który wykręcił 1:39,105 na miękkich oponach. Australijczyk jechał coraz szybciej na kolejnych okrążeniach i skończył sesję z czasem 1:34,725.
Aby skorzystać z okazji do wykonania próbnego startu, łącznie 13 kierowców wyjechało na tor w końcówce sesji. Spośród nich, po jednym szybkim okrążeniu przejechali jeszcze Lewis Hamilton i Charles Leclerc, plasując się na drugim i trzecim miejscu.
Za kierowcami RB sesję zakończyli Lando Norris, Carlos Sainz Jr i Nico Hülkenberg, a czołową dziesiątkę uzupełnili Valtteri Bottas i Esteban Ocon.
Trzecia sesja treningowa odbędzie się w sobotę o godzinie 4:30 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:34,725 | |||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,501 | |||
3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 4,035 | |||
4 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 6,221 | |||
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 7,188 | |||
6 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 10,252 | |||
7 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 17,854 | |||
8 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 20,454 | |||
9 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 21,334 | |||
10 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 24,388 | |||
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 29,096 | |||
12 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 55,747 | |||
13 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 28,592 | |||
14 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | ||||
15 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | ||||
16 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | ||||
17 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | ||||
18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | ||||
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | ||||
20 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.