Alessandro Pier Guidi został bohaterem 24-godzinnego wyścigu na torze Spa-Francorchamps. Kierowca Ferrari #51 odwrócił skutki błędnej decyzji swojego zespołu i wywalczył zwycięstwo odważnym manewrem w zakręcie Blanchimont na niecałe dziesięć minut do mety.
Ostatnia seria planowanych zjazdów do boksów zmieniła losy rywalizacji. O ile Alessandro Pier Guidi rozpoczął ostatnią godzinę rywalizacji na oponach na suchą nawierzchnię, zespół WRT zamontował opony deszczowe w samochodzie #32 Driesa Vanthoora.
Była to właściwa decyzja, bowiem już na kolejnym okrążeniu zaczął padać obfity deszcz. Pier Guidi pozostał na torze jeszcze jedno okrążenie, lecz w końcu musiał zjechać do alei serwisowej, oddając pierwszą pozycję Vanthoorowi.
Straty Włocha zniwelował samochód bezpieczeństwa, spowodowany przez wypadek Benja Hitesa w Ferrari #33 na prostej Kemmel. Gdy wyścig został wznowiony na 28 minut do mety, pierwszą dwójkę dzieliło 3,5 sekundy.
Różnica ta początkowo wzrosła, bowiem Pier Guidi musiał wyprzedzić trzy dublowane samochody. Gdy jednak w jego zasięgu wzroku znalazł się już tylko Vanthoor, Włoch przyspieszył i na 11 minut do mety tracił już tylko pół sekundy do lidera.
Pier Guidi jechał jak przyklejony do tylnego skrzydła Vanthoora przez kolejne okrążenie. Na niecałe dziesięć minut do mety wypatrzył swoją okazję w ostatniej sekcji toru i popisał się doskonałym, odważnym manewrem po zewnętrznej w zakręcie Blanchimont.
Kierowca Ferrari nie pozostawił Vanthoorowi żadnej szansy na kontratak i do końca wyścigu odjechał od Audi na 3,978 sekundy. Włoch stanął na najwyższym stopniu podium wraz z Come Ledogarem i Nicklasem Nielsenem. Startujący z 54. pozycji Vanthoor dzielił drugie miejsce z Kelvinem van der Linde i Charlesem Weertsem, a podium uzupełnili Marco Sørensen, Nicki Thiim i Ross Gunn w Astonie Martinie #51 – ostatnim samochodzie na okrążeniu lidera.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Côme Ledogar Nicklas Nielsen Alessandro Pier Guidi | Pro | Iron Lynx | 556 okr. | |||
2 | 32 | Dries Vanthoor Kelvin van der Linde Charles Weerts | Pro | Audi Sport Team WRT | + 3,978 | |||
3 | 95 | Nicki Thiim Ross Gunn Marco Sørensen | Pro | Garage 59 | + 1:24,957 | |||
4 | 37 | Nico Müller Robin Frijns Dennis Lind | Pro | Audi Sport Team WRT | + 2 okr. | |||
5 | 47 | Maxime Martin Nick Tandy Laurens Vanthoor | Pro | KCMG | + 2 okr. | |||
6 | 25 | Markus Winkelhock Patric Niederhauser Christopher Haase | Pro | Audi Sport Team Saintéloc | + 2 okr. | |||
7 | 38 | Rob Bell Oliver Wilkinson Ben Barnicoat | Pro | Jota | + 2 okr. | |||
8 | 63 | Mirko Bortolotti Marco Mapelli Andrea Caldarelli | Pro | Orange 1 FFF Racing Team | + 2 okr. | |||
9 | 66 | Mattia Drudi Dennis Marschall Christopher Mies | Pro | Audi Sport Team Attempto | + 2 okr. | |||
10 | 89 | Lucas Auer Timur Bogusławskij Felipe Fraga | Pro | AKKA ASP | + 4 okr. | |||
11 | 90 | Ezequiel Pérez Companc Ricardo Sanchez Patrick Kujala Rik Breukers | Silver | Madpanda Motorsport | + 5 okr. | |||
12 | 18 | Edoardo Liberati Josh Burdon Alexandre Imperatori | Pro | KCMG | + 6 okr. | |||
13 | 7 | Oscar Tunjo Paul Petit Marvin Dienst Axcil Jefferies | Silver | Toksport WRT | + 6 okr. | |||
14 | 159 | Tuomas Tujula Alex MacDowall Valentin Hasse Clot Nicolai Kjærgaard | Silver | Garage 59 | + 6 okr. | |||
15 | 99 | Fabien Lavergne Max Hofer Alex Aka | Silver | Attempto Racing | + 6 okr. | |||
16 | 53 | Duncan Cameron Rino Mastronardi Matthew Griffin Miguel Molina | Pro-Am | AF Corse | + 6 okr. | |||
17 | 52 | Louis Machiels John Wartique Andrea Bertolini Alessio Rovera | Pro-Am | AF Corse | + 7 okr. | |||
18 | 77 | Miguel Ramos Leonid Maszczickij Henrique Chaves Sandy Mitchell | Pro-Am | Barwell Motorsport | + 9 okr. | |||
19 | 93 | Jonathan Hui Chris Froggatt Matteo Cressoni Eddie Cheever | Pro-Am | SKY - Tempesta Racing | + 9 okr. | |||
20 | 61 | Adrian Henry de Silva Carlos Rivas Reid Harker William Bamber | Pro-Am | EBM Giga Racing | + 9 okr. | |||
21 | 40 | Miklas Born Jordan Love Yannick Mettler Lance David Arnold | Silver | SPS automotive performance | + 9 okr. | |||
22 | 30 | James Pull Franco Colapinto Benjamin Goethe | Silver | Team WRT | + 10 okr. | |||
23 | 87 | Simon Gachet Konstantin Tierieszczenko Petru Umbrarescu Thomas Drouet | Silver | AKKA ASP | + 11 okr. | |||
24 | 31 | Ryuichiro Tomita Frank Bird Valdemar Eriksen | Silver | Team WRT | + 11 okr. | |||
25 | 20 | Colin Braun Dominik Baumann George Kurtz Valentin Pierburg | Pro-Am | SPS automotive performance | + 12 okr. | |||
26 | 911 | Antraes Au Daniel Allemann Alfred Renauer Robert Renauer | Pro-Am | Herberth Motorsport | + 14 okr. | |||
27 | 222 | Lars Kern Bastian Buus Julien Apothéloz Arno Santamato | Silver | Team Allied-Racing | + 14 okr. | |||
28 | 70 | Oliver Millroy Brendan Iribe Kevin Madsen Jordan Pepper | Pro-Am | Inception Racing | + 19 okr. | |||
29 | 27 | Alexandre Cougnaud Lucas Legeret Louis Prette Aurélien Panis | Silver | Saintéloc Racing | + 22 okr. | |||
30 | 33 | Benjamin Hites Fabrizio Crestani David Perel | Silver | Rinaldi Racing | + 23 okr. | |||
31 | 14 | Alex Fontana Rolf Ineichen Ricardo Feller | Silver | Emil Frey Racing | + 29 okr. | |||
32 | 11 | David Fumanelli Tim Kohmann Francesco Zollo Giorgio Roda | Silver | Kessel Racing | + 31 okr. | |||
33 | 166 | Pieder Decurtins Dennis Busch Manuel Lauck Marc Basseng | Am | Haegeli by T2 Racing | + 38 okr. | |||
34 | 69 | Sam De Haan Robert Collard Ricky Collard Fabian Schiller | Pro-Am | Ram Racing | + 82 okr. | |||
35 | 10 | Yann Zimmer Karim Ojjeh Jens Liebhauser Jens Klingmann | Pro-Am | Boutsen Ginion Racing | + 117 okr. | |||
36 | 4 | Maro Engel Luca Stolz Vincent Abril | Pro | Mercedes-AMG Team HRT | + 125 okr. | |||
37 | 50 | Nicky Catsburg Maximilian Buhk Maximilian Götz | Pro | HubAuto | + 148 okr. | |||
38 | 23 | Jacob Schell Ivan Jacoma Nicolas Leutwiler Nico Menzel | Am | Huber Motorsport | + 161 okr. | |||
39 | 2 | Jim Pla Nico Bastian Olivier Grotz Florian Scholze | Pro-Am | GetSpeed | + 180 okr. | |||
40 | 16 | Alberto di Folco Clemens Schmid Tim Zimmermann Kikko Galbiati | Silver | GRT Grasser Racing Team | + 207 okr. | |||
41 | 88 | Raffaele Marciello Daniel Juncadella Jules Gounon | Pro | Mercedes-AMG Team AKKA ASP | + 212 okr. | |||
42 | 54 | Klaus Bachler Christian Engelhart Matteo Cairoli | Pro | Dinamic Motorsport | + 215 okr. | |||
43 | 107 | Stuart White Pierre-Alexandre Jean Nelson Panciatici Ulysse de Pauw | Silver | CMR | + 256 okr. | |||
44 | 188 | Alexander West Chris Goodwin Charlie Eastwood Marvin Kirchhöfer | Pro-Am | Garage 59 | + 264 okr. | |||
45 | 3 | Frédéric Makowiecki Dennis Olsen Michael Christensen | Pro | Schnabl Engineering | + 302 okr. | |||
46 | 22 | Matt Campbell Earl Bamber Mathieu Jaminet | Pro | GPX Martini Racing | + 310 okr. | |||
47 | 666 | Martin Rump Glenn van Berlo Baptiste Moulin Yuki Nemoto | Silver | VS Racing | + 311 okr. | |||
48 | 34 | Sheldon van der Linde David Pittard Marco Wittmann | Pro | Walkenhorst Motorsport | + 335 okr. | |||
49 | 35 | Timo Glock Martin Tomczyk Thomas Neubauer | Pro | Walkenhorst Motorsport | + 343 okr. | |||
50 | 19 | Stefano Constantini Phil Keen Bertrand Baguette Hiroshi Hamaguchi | Pro-Am | Orange 1 FFF Racing Team | + 376 okr. | |||
51 | 57 | Russell Ward Mikaël Grenier Philip Ellis | Silver | Winward Racing | + 389 okr. | |||
52 | 26 | Jamie Green Finlay Hutchison Adrien Tambay | Pro | Saintéloc Racing | + 401 okr. | |||
53 | 56 | Romain Dumas Andrea Rizzoli Mikkel Pedersen | Pro | Dinamic Motorsport | + 422 okr. | |||
54 | 5 | Indy Dontje Hubert Haupt Patrick Assenheimer Michele Beretta | Silver | HRT | + 485 okr. | |||
55 | 114 | Konsta Lappalainen Jack Aitken Arthur Rougier | Pro | Emil Frey Racing | + 547 okr. | |||
56 | 163 | Giacomo Altoè Franck Perera Albert Costa | Pro | Emil Frey Racing | + 547 okr. | |||
57 | 71 | Antonio Fuoco Callum Ilott Davide Rigon | Pro | Iron Lynx | + 547 okr. | |||
58 | 21 | Sven Müller Kévin Estre Richard Lietz | Pro | Rutronik Racing | + 547 okr. |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.