Były mistrz serii IndyCar Will Power przerwał serię wyścigów bez wygranej. Australijczyk odniósł swój pierwszy triumf w sezonie 2021 na drogowej wersji toru Indianapolis.
Reprezentant Team Penske wystartował z drugiego pola za zdobywcą pole position Patricio O’Wardem. Ta dwójka zdecydowała się na odmienną strategię, co zadecydowało o losach wyścigu – Power wystartował na twardej mieszance i początkowo tracił dystans do mającego miękkie opony O’Warda. Australijczyk pozostał jednak na torze trzy okrążenia dłużej od Meksykanina i jadąc z małą ilością paliwa odrobił straty do lidera.
Po swoim pit-stopie, Power potrzebował mniej niż jednego okrążenia, aby wyprzedzić O’Warda i szybko zaczął umacniać się na prowadzeniu. O’Ward tymczasem zaczął tracić tempo i wyprzedził go również Colton Herta.
10-sekundowa przewaga Powera nad Hertą zaczęła topnieć przed drugą rundą pit-stopów z powodu Jamesa Hinchcliffe’a, który nie pozwalał wyprzedzić się liderowi wyścigu i pomagał swojemu zespołowemu koledze. Kanadyjczyk utrzymał się na okrążeniu lidera do czasu neutralizacji, jaka nastąpiła po awarii silnika w samochodzie Alexa Palou.
Power obronił prowadzenie po restarcie, bowiem Herta musiał martwić się atakami ze strony Romaina Grosjeana – który zdążył do tego czasu wyprzedzić O’Warda. Francuz w końcu wyprzedził także kierowcę Andretti Autosport, a po chwili otrzymał szansę walki o zwycięstwo.
Samochód bezpieczeństwa wyjechał bowiem ponownie po kolizji Scotta McLaughlina z Rinusem VeeKayem. Na kolejnym restarcie Power wystrzelił jednak do przodu, a Grosjean nie mógł mu już zagrozić do końca wyścigu, bowiem wykorzystał całą alokację push-to-pass. Herta miał podobny problem i taka kolejność utrzymała się do samego końca.
Na czwarte miejsce wyszedł w końcówce Alexander Rossi, a startujący z pole position O’Ward przekroczył linię mety jako piąty. Kolejne miejsca zajęli Jack Harvey, Graham Rahal, Josef Newgarden, Marcus Ericsson i Takuma Sato.
Pomimo nieukończonego wyścigu, Palou utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej na cztery rundy do końca sezonu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | Team Penske | 85 okr. | ||||
2 | 51 | Romain Grosjean | D | Dale Coyne Racing with RWR | + 1,114 | |||
3 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | + 2,349 | ||||
4 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | + 3,438 | ||||
5 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | + 4,105 | ||||
6 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | + 5,323 | ||||
7 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 5,855 | ||||
8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | + 6,249 | ||||
9 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | + 7,008 | ||||
10 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 7,944 | ||||
11 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | + 9,359 | ||||
12 | 45 | Christian Lundgaard | D | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 9,837 | |||
13 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | + 10,623 | ||||
14 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing w/ Vasser-Sullivan | + 12,119 | ||||
15 | 14 | Sébastien Bourdais | AJ Foyt Racing | + 12,578 | ||||
16 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | + 16,416 | ||||
17 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | + 17,192 | ||||
18 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | + 17,327 | ||||
19 | 48 | Jimmie Johnson | D | Chip Ganassi Racing | + 18,158 | |||
20 | 59 | Max Chilton | Carlin | + 18,748 | ||||
21 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | + 19,545 | ||||
22 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | + 20,845 | ||||
23 | 3 | Scott McLaughlin | D | Team Penske | + 21,011 | |||
24 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | + 22,494 | ||||
25 | 52 | Cody Ware | D | Dale Coyne Racing with RWR | + 2 okr. | |||
26 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | + 4 okr. | ||||
27 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | + 18 okr. | ||||
28 | 75 | RC Enerson | Top Gun Racing | + 73 okr. |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.