Lider klasyfikacji generalnej Deutsche Tourenwagen Masters René Rast powiększył swoją przewagę do 16 punktów nad Nico Müllerem przed ostatnim wyścigiem sezonu 2020 na torze Hockenheim. Niemiec wywalczył swoje siódme w tym sezonie pole position, gdy jego jedyny rywal w walce o tytuł był dopiero czwarty.
Podobnie jak poprzedniego dnia, Rast wyjechał na tor jako pierwszy i od razu ustanowił najlepszy czas 1:28,577. Müller po swoim pierwszym okrążeniu znajdował się na czwartym miejscu, by podczas swojej drugiej próby awansować na drugą lokatę – Szwajcar szybko stracił jednak miejsce na rzecz Ferdinanda Habsburga.
Po zmianie opon, Rast poprawił swój wynik na 1:28,337, co zawdzięczał dużej poprawie w ostatnim sektorze. Müller także poprawił swój czas, lecz szybciej od niego pojechali Mike Rockenfeller i Jamie Green, wypychając go poza punktowaną trójkę. Müller nie zdołał uzyskać lepszego wyniku na swoim ostatnim okrążeniu.
Na piątym miejscu uplasował się najlepszy kierowca BMW Jonathan Aberdein, pokonując Loïca Duvala i Ferdinanda Habsburga, który wzbił się w powietrze na wyjściu z zakrętu SudKurve i zabrał ze sobą ustawiony obok toru znacznik. Zespołowy kolega Müllera Robin Frijns był dopiero ósmy, przed Timo Glockiem i Fabio Schererem.
Przy 16-punktowej przewadze w klasyfikacji generalnej, Rast potrzebuje ukończyć finałowy wyścig na piątym miejscu, aby zapewnić sobie trzeci w karierze tytuł, niezależnie od wyniku Müllera.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:28,337 | 11 | |||
2 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | + 0,402 | 12 | |||
3 | 53 | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | + 0,418 | 12 | |||
4 | 51 | Nico Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,420 | 12 | |||
5 | 27 | Jonathan Aberdein | BMW Team RBM | + 0,444 | 11 | |||
6 | 28 | Loïc Duval | Audi Sport Team Phoenix | + 0,478 | 12 | |||
7 | 62 | Ferdinand Habsburg | WRT Team Audi Sport | + 0,498 | 11 | |||
8 | 4 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,624 | 11 | |||
9 | 16 | Timo Glock | BMW Team RMG | + 0,625 | 11 | |||
10 | 13 | Fabio Scherer | WRT Team Audi Sport | + 0,635 | 11 | |||
11 | 25 | Philipp Eng | BMW Team RBM | + 0,727 | 12 | |||
12 | 31 | Sheldon van der Linde | BMW Team RBM | + 0,747 | 12 | |||
13 | 8 | Robert Kubica | Orlen Team ART | + 0,843 | 11 | |||
14 | 22 | Lucas Auer | BMW Team RMG | + 1,013 | 12 | |||
15 | 10 | Harrison Newey | WRT Team Audi Sport | + 1,270 | 12 | |||
16 | 11 | Marco Wittmann | BMW Team RMG | + 1,299 | 11 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.