Kelvin van der Linde wywalczył swoje drugie pole position w Deutsche Tourenwagen Masters na przesychającym torze Zolder. Kierowca Abt Sportsline o zaledwie 0,021 sekundy pokonał zwycięzcę ostatniego wyścigu Maximiliana Götza.
Kwalifikacje do sobotniego wyścigu rozpoczęły się na wilgotnym torze, a czasy okrążeń były poprawiane z każdym kolejnym przejazdem. Na początku prowadzenie wymieniali między sobą Arjun Maini i Philipp Ellis, po czym do głosu doszli Timo Glock, Nico Müller, Lucas Auer, Götz, Esteban Muth i Mike Rockenfeller, który zjechał do boksów jako lider, z czasem 1:27,548.
Po zmianie opon, kierowca Audi umocnił się na prowadzeniu z wynikiem 1:27,514. Niedługo później przed nim znalazł się jednak Sheldon van der Linde z czasem 1:27,499, a w ostatnich minutach swoje najszybsze czasy wykręcili Götz i Kelvin van der Linde – ten ostatni przekroczył linię mety z wynikiem 1:27,054, dającym mu pierwsze pole startowe.
Götz uplasował się na drugiej pozycji, przed Marco Wittmannem i Alexandrem Albonem. Vincent Abril był piąty, przed Rockenfellerem, Ellisem, Muthem i Müllerem. Pierwszą dziesiątkę uzupełnił wicelider klasyfikacji generalnej Liam Lawson, który stracił trzy punkty do prowadzącego van der Linde.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kelvin van der Linde | Abt Sportsline | 1:27,054 | |||
2 | 4 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team HRT | + 0,021 | |||
3 | 11 | Marco Wittmann | Walkenhorst Motorsport | + 0,136 | |||
4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull AlphaTauri AF Corse | + 0,171 | |||
5 | 5 | Vincent Abril | Mercedes-AMG Team HRT | + 0,190 | |||
6 | 9 | Mike Rockenfeller | Abt Sportsline | + 0,202 | |||
7 | 57 | Philip Ellis | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,218 | |||
8 | 10 | Esteban Muth | T3 Motorsport | + 0,286 | |||
9 | 51 | Nico Müller | Team Rosberg | + 0,286 | |||
10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull AlphaTauri AF Corse | + 0,331 | |||
11 | 31 | Sheldon van der Linde | Rowe Racing | + 0,338 | |||
12 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,382 | |||
13 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes-AMG Team Mücke | + 0,592 | |||
14 | 8 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG GruppeM Racing | + 0,634 | |||
15 | 36 | Arjun Maini | Mercedes-AMG Team GetSpeed | + 0,784 | |||
16 | 15 | Christian Klien | JP Motorsport | + 1,137 | |||
17 | 12 | Dev Gore | Team Rosberg | + 1,320 | |||
18 | 26 | Esmee Hawkey | T3 Motorsport | + 1,423 | |||
19 | 99 | Sophia Flörsch | Abt Sportsline | + 1,428 | |||
20 | 16 | Timo Glock | Rowe Racing | + 1,475 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.