Charles Leclerc uzyskał najlepszy czas drugiej sesji treningowej przed Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1. Reprezentant Ferrari był szybszy od swojego zespołowego kolegi Sebastiana Vettela oraz lidera klasyfikacji generalnej Lewisa Hamiltona.
Leclerc uzyskał swój najlepszy rezultat 1:42,872 na miękkich oponach, pokonując Vettela o 0,324 sekundy. Hamilton stracił 0,669 sekundy do Monakijczyka, a w granicy sekundy straty zmieścił się jeszcze tylko Max Verstappen. Piąty był Valtteri Bottas, a szósty Daniił Kwiat.
Rosjanin przejechał zaledwie dziewięć okrążeń i był sprawcą czerwonej flagi na 25 minut przed końcem, kiedy po uślizgu tylnej osi uderzył w barierę na wyjściu z siódmego zakrętu. Reprezentant Toro Rosso dopiero co ukończył swój najlepszy pierwszy sektor ulicznego toru.
Kontaktu z barierą nie uniknął Leclerc, lecz w przypadku kierowcy Ferrari obyło się bez konsekwencji. Inaczej było w przypadku Lance’a Strolla, który także był sprawcą czerwonej flagi, kwadrans po rozpoczęciu sesji. Kanadyjczyk rozbił się w drugim zakręcie, po tym jak zbyt późno zdecydował się odbić w stronę pobocza i zahaczył o bandę.
Siódmy był Carlos Sainz Jr, a czołową dziesiątkę uzupełnili Alexander Albon, który z wynikiem 33 okrążeń pokonał największy dystans spośród wszystkich kierowców, Pierre Gasly i Lando Norris.
Po tym jak poluzowana pokrywa studzienki kanalizacyjnej zniszczyła podwozie w samochodzie George’a Russella, Brytyjczyk zmuszony był opuścić drugą sesję treningową. Jedynym reprezentantem Williamsa był zatem Robert Kubica, który przejechał 27 okrążeń, z czego najszybsze w czasie 1:48,111.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:42,872 | 28 | |||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 0,324 | 28 | |||
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,669 | 31 | |||
4 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | + 0,921 | 24 | |||
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 1,131 | 31 | |||
6 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1,305 | 9 | |||
7 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | + 1,311 | 27 | |||
8 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1,344 | 33 | |||
9 | 10 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | + 1,368 | 24 | |||
10 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1,423 | 32 | |||
11 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | + 2,029 | 25 | |||
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | + 2,494 | 31 | |||
13 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | + 2,564 | 28 | |||
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | + 2,610 | 30 | |||
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | + 2,611 | 15 | |||
16 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | + 2,746 | 31 | |||
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | + 3,845 | 24 | |||
18 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | + 5,003 | 8 | |||
19 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | + 5,239 | 27 | |||
63 | George Russell | ROKiT Williams Racing |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.