Carlos Sainz Jr uzyskał najlepszy czas sobotniej, trzeciej sesji treningowej przed Grand Prix Singapuru Formuły 1. Kierowca Ferrari pojechał o 0,069 sekundy szybciej od George’a Russella, a pierwszą trójkę uzupełnił Lando Norris.
Na początku sesji tempo podyktował Max Verstappen, ustanawiając czas 1:34,402 na pośrednich oponach, po czym wyjechał poza tor w 14. zakręcie. Podobny błąd w końcówce sesji popełnił Alexander Albon, a Liam Lawson miał najpoważniejszy incydent całego weekendu, gdy obrócił się w trzecim zakręcie.
Przez pierwszy kwadrans na szczycie tabeli wyników zmieniali się Verstappen i Sainz. Wkrótce dołączył do nich Russell, który jako pierwszy założył miękkie opony. Kierowca Mercedesa-AMG jako pierwszy uzyskał czas poniżej 1:33, a na 18 minut przed końcem poprawił najlepszy wynik na 1:32,364.
Pierwsze miejsce na chwilę objął Lando Norris, który na kwadrans przed końcem wykręcił czas 1:32,303. Brytyjczyk spadł jednak na trzecie miejsce, wyprzedzony zarówno przez Russella, jak i Sainza, który na 10 minut przed końcem przejechał najszybsze okrążenie sesji w czasie 1:32,065.
Za pierwszą trójką uplasował się Max Verstappen, który zmagał się ze zbyt długimi zmianami biegów i buksowaniem kół. Piąty był zdobywca dwóch ostatnich pole position w Singapurze Charles Leclerc, który pojechał szybciej od Lewisa Hamiltona i Oscara Piastriego. Czołową dziesiątkę uzupełnili Sergio Pérez, Nico Hülkenberg i Yuki Tsunoda.
Kwalifikacje do Grand Prix Singapuru rozpoczną się o godzinie 15.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | 1:32,065 | 23 | |||
2 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,069 | 20 | |||
3 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 0,238 | 17 | |||
4 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,313 | 21 | |||
5 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,316 | 25 | |||
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,470 | 18 | |||
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,665 | 18 | |||
8 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 0,719 | 20 | |||
9 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 0,831 | 18 | |||
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | + 0,880 | 18 | |||
11 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 0,905 | 16 | |||
12 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 0,914 | 19 | |||
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 0,986 | 19 | |||
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 1,061 | 23 | |||
15 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1,286 | 19 | |||
16 | 40 | Liam Lawson | Scuderia AlphaTauri | + 1,292 | 19 | |||
17 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1,305 | 15 | |||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1,475 | 26 | |||
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1,572 | 24 | |||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1,643 | 16 |
Wesprzyj nas na Patronite.