Rosberg najszybszy w pierwszym treningu

Zgodnie z prognozami pogody, pierwsza sesja treningowa odbywała się na mokrej nawierzchni. Najlepszy czas uzyskał Nico Rosberg, drugi był Lewis Hamilton, a trzeci Sebastian Vettel.

Na początku sesji kierowcy wyjechali na tor korzystając z opon deszczowych. Po kilku minutach okazało się jednak, że można spokojnie jeździć na oponach przejściowych. Oczywiście przez trudne warunki wzmagała się liczba wypadnięć poza tor. Nawet Lewis Hamilton obrócił się w trzecim zakręcie.

Po jednej trzeciej pierwszej sesji treningowej na szczycie tabeli znaleźli się nieoczekiwanie kierowcy McLarena i Mercedesa. Jednakże w późniejszej części warunki były znacznie lepsze.

Kierowcy podczas tej sesji zajmowali się przygotowaniem odpowiednich ustawień do jazdy po mokrej nawierzchni. Lewis Hamilton zgłaszał swoim inżynierom problemy z nadsterownością, ale większość zawodników miała takie problemy.

W połowie sesji czasy zaczęły się dość mocno poprawiać. Głównie dzięki temu Dannił Kwiat pojawił się w wynikach na ósmej pozycji.

Od mniej więcej pół godziny do zakończenia pierwszej sesji treningowej opady deszczu były bardziej obfite i przez to kierowcy nie byli w stanie poprawiać swoich czasów.

Wyniki: 

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 9 Nico Rosberg Mercedes 1:24.781   14
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.230 0.449 13
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:25.387 0.606 17
4 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.391 0.610 25
5 3 Fernando Alonso Ferrari 1:25.593 0.812 13
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:25.797 1.016 17
7 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:25.946 1.165 15
8 19 Daniil Kvyat STR-Ferrari 1:26.064 1.283 17
9 7 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:26.133 1.352 31
10 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:26.232 1.451 17
11 4 Felipe Massa Ferrari 1:26.248 1.467 15
12 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:26.326 1.545 28
13 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.570 1.789 28
14 18 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 1:26.593 1.812 22
15 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.115 2.334 25
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:27.269 2.488 23
17 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:27.358 2.577 23
18 14 James Calado Force India-Mercedes 1:27.436 2.655 9
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:28.107 3.326 18
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:28.199 3.418 17
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:30.004 5.223 24
22 23 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:32.646 7.865 19

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze