Charles Leclerc wywalczył swoje drugie pole position w Formule 1. Reprezentant Ferrari o ćwierć sekundy pokonał aktualnego mistrza świata Lewisa Hamiltona w kwalifikacjach na torze Red Bull Ring. Trzeci był kierowca domowej ekipy Max Verstappen.
Już pierwsze okrążenie Leclerca w sesji Q3 wystarczyłoby do zdobycia pole position. Monakijczyk wykręcił w połowie sesji 1:03,208, a podczas swojej drugiej próby poprawił się na 1:03,003, co jest najlepszym wynikiem w historii austriackiego toru.
Hamilton podczas swojej pierwszej próby uzyskał czas 1:03,900, który dawał mu czwartą lokatę, lecz na swoim drugim okrążeniu wykręcił 1:03,262 i awansował na drugą lokatę, lecz jego strata do Leclerca wyniosła aż 0,259 sekundy. Brytyjczyk może jednak utracić miejsce w pierwszym rzędzie, bowiem podczas sesji Q1 przeszkodził Kimiemu Räikkönenowi w przejechaniu szybkiego okrążenia.
W przeciwieństwie do zdobywcy pole position, który wybrał miękkie opony, Hamilton oraz startujący za nim Max Verstappen i Valtteri Bottas rozpoczną wyścig na pośredniej mieszance, użytej podczas sesji Q2. Niespodziewanie, piątą lokatę wywalczył Kevin Magnussen, który jednak zostanie przesunięty na koniec pierwszej dziesiątki z powodu wymiany skrzyni biegów.
Szósty był Lando Norris, który pokonał dwóch kierowców Alfy Romeo – Räikkönena oraz Antonio Giovinazziego. Pierre Gasly był dziewiąty i uplasował się jedynie przed Sebastianem Vettelem. Niemiec nie wyjechał na tor podczas finałowego segmentu kwalifikacji z powodu problemów technicznych.
Drugą połowę stawki otworzył Romain Grosjean, za którym uplasowali się Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Daniel Ricciardo i Carlos Sainz Jr, a już na etapie Q1 kwalifikacje zakończyli Sergio Pérez, Lance Stroll, Daniił Kwiat, George Russell oraz Robert Kubica.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:04,138 | 1:03,378 | 1:03,003 | 19 | |||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:03,818 | 1:03,803 | 1:03,262 | 27 | |||
3 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:03,807 | 1:03,835 | 1:03,439 | 18 | |||
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:04,084 | 1:03,863 | 1:03,537 | 25 | |||
5 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | 1:04,778 | 1:04,466 | 1:04,072 | 20 | |||
6 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:04,361 | 1:04,211 | 1:04,099 | 19 | |||
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:04,615 | 1:04,056 | 1:04,166 | 23 | |||
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:04,450 | 1:04,194 | 1:04,179 | 22 | |||
9 | 10 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | 1:04,412 | 1:03,988 | 1:04,199 | 18 | |||
10 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:04,340 | 1:03,667 | 9 | ||||
11 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | 1:04,552 | 1:04,490 | 18 | ||||
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | 1:04,733 | 1:04,516 | 12 | ||||
13 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:04,708 | 1:04,665 | 15 | ||||
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 1:04,647 | 1:04,790 | 12 | ||||
15 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | 1:04,453 | 1:13,601 | 12 | ||||
16 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:04,789 | 8 | |||||
17 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:04,832 | 9 | |||||
18 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:05,324 | 8 | |||||
19 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | 1:05,904 | 12 | |||||
20 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | 1:06,206 | 11 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.