Lewis Hamilton o trzy tysięczne sekundy pokonał Maxa Verstappena w kwalifikacjach do Grand Prix Węgier Formuły 1 w sezonie 2023. Brytyjczyk świętował swoje 104. pole position w mistrzostwach świata i pierwsze od Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2021.
Kierowca Mercedesa-AMG na swoim ostatnim okrążeniu kwalifikacyjnym wykręcił czas 1:16,609 i zapewnił tym samym pierwsze tegoroczne pole position swojego zespołu i drugie z rzędu na torze Hungaroring. Verstappen nie zdołał poprawić swojego pierwszego czasu w sesji Q3 i zakończył kwalifikacje na drugiej pozycji – tym samym dobiegła końca jego seria pięciu pole position z rzędu.
Drugi rząd na starcie niedzielnego wyścigu zapewnili sobie kierowcy McLarena – Lando Norris już na swoim pierwszym przejeździe uzyskał czas dający mu trzecie miejsce, a podczas drugiej próby poprawił się i stracił do zdobywcy pole position tylko 0,085 sekundy.
Tegoroczny debiutant Oscar Piastri zajął czwarte miejsce, z kolei piąty Guanyu Zhou uzyskał swój najlepszy wynik kwalifikacji w karierze kierowcy Formuły 1. Reprezentant Alfy Romeo pokonał Charlesa Leclerca z Ferrari oraz swojego zespołowego kolegę Valtteriego Bottasa. Fernando Alonso był ósmy, przed Sergio Pérezem, a czołową dziesiątkę uzupełnił Nico Hülkenberg.
Zaledwie 0,002 sekundy zabrakło, aby do Q3 awansował Carlos Sainz Jr. Podczas weekendu na torze Hungaroring po raz pierwszy testowano zmodyfikowany format kwalifikacji, nakazujący wszystkim kierowcom wykorzystanie opon o jednakowej twardości w poszczególnych segmentach «czasówki». W sesji Q2 odpadł także zaliczający swój pierwszy tegoroczny występ Daniel Ricciardo – Australijczyk zajął 13. pozycję.
Sensacją pierwszej części kwalifikacji było odpadnięcie George’a Russella – ubiegłoroczny zdobywca pole position wystartuje do niedzielnego wyścigu trzeci od końca.
Grand Prix Węgier rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:18,577 | 1:17,427 | 1:16,609 | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:18,318 | 1:17,547 | 1:16,612 | |||
3 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:18,697 | 1:17,328 | 1:16,694 | |||
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:18,464 | 1:17,571 | 1:16,905 | |||
5 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:18,143 | 1:17,700 | 1:16,971 | |||
6 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:18,440 | 1:17,580 | 1:16,992 | |||
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1:18,775 | 1:17,563 | 1:17,034 | |||
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:18,580 | 1:17,701 | 1:17,035 | |||
9 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 1:18,360 | 1:17,675 | 1:17,045 | |||
10 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:18,695 | 1:17,652 | 1:17,186 | |||
11 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | 1:18,393 | 1:17,703 | ||||
12 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:18,854 | 1:17,841 | ||||
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 1:18,906 | 1:18,002 | ||||
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:18,782 | 1:18,144 | ||||
15 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:18,743 | 1:18,217 | ||||
16 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:18,917 | |||||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:18,919 | |||||
18 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:19,027 | |||||
19 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:19,206 | |||||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:19,248 |
Redakcja ŚwiatWyścigów.pl jest na miejscu tego wydarzenia. Jeśli chcesz czytać więcej materiałów prosto z toru, postaw nam kawę!