Webber najszybszy przed kwalifikacjami

Trzecia sesja treningowa trwała zaledwie pół godziny, ale to musiało wystarczyć zespołom do ostatecznego przygotowania auta na kwalifikacje. Najszybszy był Mark Webber, a drugi był Adrian Sutil.

PNrKierowcaTeamCzasStrata
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:17.895  
2 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:18.248 0.353
3 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.732 0.837
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:18.977 1.082
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:19.131 1.236
6 9 Nico Rosberg Mercedes 1:19.457 1.562
7 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:19.496 1.601
8 4 Felipe Massa Ferrari 1:19.750 1.855
9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:19.790 1.895
10 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:20.316 2.421
11 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:20.596 2.701
12 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:21.035 3.140
13 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:21.364 3.469
14 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:21.652 3.757
15 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:22.021 4.126
16 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:22.720 4.825
17 18 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 1:23.058 5.163
18 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:23.132 5.237
19 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:23.309 5.414
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:23.620 5.725
21 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:24.314 6.419
22 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:26.195 8.300

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze