Rosberg najszybszy przed kwalifikacjami

Niemiec uzyskał najszybszy czas trzeciej sesji treningowej, a zaraz za nim uplasował się jego team-partner, Lewis Hamilton. Trzecie miejsce należało do Sebastiana Vettela, a czwarty był kolega z zespołu trzykrotnego mistrza świata, Mark Webber.

Wyniki:

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 9 Nico Rosberg Mercedes 1:31.487   18
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.633 0.146 20
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.037 0.550 20
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.078 0.591 17
5 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:32.391 0.904 18
6 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:32.440 0.953 19
7 3 Fernando Alonso Ferrari 1:32.454 0.967 18
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:32.459 0.972 22
9 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.536 1.049 17
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:32.571 1.084 17
11 18 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 1:32.580 1.093 15
12 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.926 1.439 18
13 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:33.133 1.646 17
14 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:33.225 1.738 16
15 4 Felipe Massa Ferrari 1:33.273 1.786 16
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:33.309 1.822  
17 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:33.370 1.883  
18 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:33.607 2.120  
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:34.971 3.484  
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:34.990 3.503  
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:36.694 5.207  
22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:37.443 5.956

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze