Josep María Martí wywalczył pierwsze w Formule 3 pole position do wyścigu głównego, dokonując tego podczas domowej rundy w Hiszpanii. Piotr Wiśnicki przystąpi do obu nadchodzących wyścigów z 26. pola.
Ze względu na niepewną pogodę i ciemne chmury w okolicy, kierowcy wyjechali na tor od razu po rozpoczęciu sesji. Wielu zawodników walczyło przede wszystkim o wolne miejsce na torze, ponieważ stawka F3 liczy aż 30 kierowców.
Po pierwszych przejazdach na czele zestawienia znajdował się Leonardo Fornaroli, jednak chwilę później pokonał go Paul Aron, który uzyskał czas 1:18,369, wyprzedzając reprezentanta zespołu Trident o 0,1 sekundy. W czołowej trójce znajdował się także Dino Beganovic z Premy.
Na półmetku czasówki kierowcy zjechali do boksów, aby zmienić ogumienie na nowy komplet twardych opon. Na nowym zestawie, Colapinto wyszedł na prowadzenie z czasem 1:28,233 mimo konieczności minięcia wolnych rywali w ostatnim sektorze. Na odpowiedź Arona nie trzeba było długo czekać, jednak Martí, Sebastián Montoya i Barnard zepchnęli podopiecznego Mercedesa na czwartą lokatę.
Przed ostatnimi próbami czołowa dwudziestka mieściła się w jednej sekundzie, a kwestia pole position pozostawała jak najbardziej otwarta. Barierę 1:27 pobił jako pierwszy Beganovic, jednak Martí po rekordowych dwóch pierwszych sektorach znalazł się na prowizorycznym pierwszym polu startowym. W końcówce już nikt nie był w stanie pojechać szybciej.
Barnard, który był najszybszy we wcześniejszym treningu, na ostatnim kółku awansował na drugie miejsce, zaś Colapinto wskoczył na trzecią lokatę. Czwarty czas uzyskał Beganovic, a piąty był Aron. Lider mistrzostw Gabriel Bortoleto odnotował szósty rezultat. Czołową dziesiątkę zamknęli Montoya, Mari Boya, Fornaroli i Grégoire Saucy.
Piotr Wiśnicki okazał się być najszybszy spośród trzech kierowców PHM Racing by Charouz i do obu wyścigów przystąpi z 26. pola.
Z pole position do sobotniego wyścigu sprinterskiego, który wystartuje o godzinie 14:15, wystartuje Zak O’Sullivan.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:27,587 | 12 | ||
2 | 27 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | + 0,250 | 12 | ||
3 | 10 | Franco Colapinto | MP Motorsport | + 0,277 | 12 | ||
4 | 2 | Dino Beganovic | Prema Racing | + 0,343 | 12 | ||
5 | 1 | Paul Aron | Prema Racing | + 0,347 | 12 | ||
6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Trident | + 0,418 | 12 | ||
7 | 14 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | + 0,485 | 12 | ||
8 | 11 | Mari Boya | MP Motorsport | + 0,495 | 12 | ||
9 | 4 | Leonardo Fornaroli | Trident | + 0,500 | 12 | ||
10 | 8 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | + 0,518 | 12 | ||
11 | 16 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | + 0,554 | 11 | ||
12 | 3 | Zak O'Sullivan | Prema Racing | + 0,602 | 12 | ||
13 | 6 | Oliver Goethe | Trident | + 0,611 | 12 | ||
14 | 26 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | + 0,669 | 12 | ||
15 | 25 | Hugh Barter | Campos Racing | + 0,737 | 12 | ||
16 | 24 | Christian Mansell | Campos Racing | + 0,737 | 12 | ||
17 | 12 | Jonny Edgar | MP Motorsport | + 0,899 | 12 | ||
18 | 15 | Gabriele Mini | Hitech Pulse-Eight | + 0,344 | 11 | ||
19 | 9 | Nikola Cołow | ART Grand Prix | + 1,025 | 12 | ||
20 | 17 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | + 1,037 | 11 | ||
21 | 7 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | + 1,260 | 12 | ||
22 | 19 | Tom Smith | Van Amersfoort Racing | + 1,287 | 12 | ||
23 | 20 | Oliver Gray | Rodin Carlin | + 1,322 | 11 | ||
24 | 18 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | + 1,431 | 12 | ||
25 | 28 | Alejandro García | Jenzer Motorsport | + 1,643 | 12 | ||
26 | 31 | Piotr Wiśnicki | PHM Racing by Charouz | + 1,778 | 12 | ||
27 | 29 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | + 1,901 | 12 | ||
28 | 30 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | + 2,014 | 12 | ||
29 | 22 | Ido Cohen | Rodin Carlin | + 2,030 | 12 | ||
30 | 21 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | + 2,129 | 12 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.