Trzeci w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły E Mitch Evans zdobył trzy punkty za wygranie sesji kwalifikacyjnej do pierwszego wyścigu finałowej rundy w Londynie. Z powodu kary za spowodowanie kolizji w Rzymie, z pierwszej linii wystartują jednak wyżej sklasyfikowani Nick Cassidy i Jake Dennis.
W finale sobotnich kwalifikacji spotkali się Evans i Cassidy, czyli dwójka pretendentów do tytułu, która zderzyła się podczas ostatniego wyścigu w Rzymie. Obaj Nowozelandczycy byli dla siebie godnymi rywalami, lecz drobny błąd Cassidy’ego, który uderzył w krawężnik i otarł się o ścianę, zdecydował o tym, że punkty za pole position zdobył Evans, pokonując swojego rodaka o 0,026 sekundy.
Kierowca Jaguara pokonał na swojej drodze do finału Jake’a Dennisa, który ustawi się w pierwszym rzędzie na polach startowych, po tym jak Evans zostanie przesunięty o pięć pozycji. Start kierowcy Andretti Autosport z drugiej pozycji był przesądzony w momencie, gdy Cassidy miał zmierzyć się w swoim półfinale z zespołowym kolegą Sébastienem Buemim – Brytyjczyk mógł być pewien, że uzyska lepszy czas od Buemiego, który w ogóle nie rywalizował z walczącym o tytuł Cassidym i wyjechał nawet poza tor na swoim okrążeniu.
Do półfinałów nie awansował ostatni z pretendentów do tytułu Pascal Wehrlein. Niemiec wystartuje dopiero z siódmego pola, po tym jak został wyeliminowany z kwalifikacji przez Cassidy’ego. Pomiędzy Buemim a Evansem ustawią się Dan Ticktum i René Rast. Grupę ćwierćfinalistów uzupełnił aktualny mistrz Stoffel Vandoorne.
Poza pierwszą ósemką znalazł się Sam Bird, któremu do awansu zabrakło 0,094 sekundy. Nieco więcej, bo 0,114 sekundy, stracił Norman Nato, który uzupełni czołową dziesiątkę. Zwycięzca poprzedniego wyścigu w Londynie rok temu Lucas di Grassi zajął dopiero 20. miejsce w kwalifikacjach.
Sobotni wyścig o E-Prix Londynu wystartuje kilka minut po godzinie 18.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:10,903 | 1:10,463 | 1:10,430 | 1:10,578 | |||
2 | 37 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:10,721 | 1:10,613 | 1:10,662 | 1:10,604 | |||
3 | 27 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:10,873 | 1:10,497 | 1:10,806 | ||||
4 | 16 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:10,883 | 1:10,404 | 1:16,765 | ||||
5 | 33 | Daniel Ticktum | NIO 333 Racing | 1:11,093 | 1:10,627 | |||||
6 | 58 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:10,984 | 1:10,893 | |||||
7 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11,148 | 1:11,057 | |||||
8 | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:10,965 | 1:11,071 | |||||
9 | 10 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:11,078 | ||||||
10 | 17 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:11,262 | ||||||
11 | 48 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:11,161 | ||||||
12 | 51 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11,299 | ||||||
13 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:11,275 | ||||||
14 | 7 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:11,305 | ||||||
15 | 36 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:11,333 | ||||||
16 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:11,343 | ||||||
17 | 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11,403 | ||||||
18 | 5 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11,405 | ||||||
19 | 3 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:11,414 | ||||||
20 | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 1:11,823 | ||||||
21 | 4 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:11,613 | ||||||
22 | 8 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | 1:12,205 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.