Vettel zdominował piątkowe treningi

Niemiec zarówno w pierwszej jak i w drugiej sesji treningowej uzyskał najlepszy czas. Oprócz niego dobrze spisywał się także Romain Grosjean oraz Mark Webber.

W połowie pierwszej sesji treningowej kierowcy rozpoczęli krótkie przejazdy, które dały pierwsze dane. Wtedy Sebastian Vettel nie pozostawił złudzeń rywalom, ale w tabeli z czasami jego przewaga nad Webberem nie jest zbyt duża. Według Nico Rosberga trzykrotny mistrz świata nie pokazał swojego całego potencjału. Trzeba się z tym jak najbardziej zgodzić, ponieważ w drugiej sesji treningowej lider tabeli powiększył swoją przewagę nad drugim zawodnikiem.

Tor Buddh nie jest najczęściej odwiedzanym obiektem przez jakiekolwiek serie wyścigowe. Stąd też na samym początku nie było w nim praktycznie w ogóle przyczepności. Przez to pierwszą część pierwszej sesji treningowej kierowcy spędzili w garażach.

Niestety w trakcie pierwszej sesji treningowej w samochodzie Fernando Alonso doszło do awarii skrzyni biegów. Przez to Hiszpan stracił mnóstwo czasu na pozyskiwanie danych. Jednak nie tylko on miał kłopoty. James Calado, który zastąpił Paula di Restę obrócił się na wejściu w piętnasty zakręt i zjechał do alei serwisowej.

W drugiej sesji treningowej przyczepność toru była zdecydowanie większa, ale na jej początku Kimi Räikkönen obrócił się w trzecim zakręcie.

Popołudniowy trening przebiegał nieco inaczej niż zazwyczaj, ponieważ jako pierwszy na oponach miękkich wyjechał Sebastian Vettel. Niemiec uczynił to po trzydziestu minutach sesji. W ciągu następnego kwadransa kierowcy starali się pobić rewelacyjny czas trzykrotnego mistrza świata. Finalnie nikomu się to nie udało i wszyscy zajęli się kolejnym punktem, a więc sprawdzeniem tempa wyścigowego. W tej kwestii niewiele się zmieniło. Ponownie prym wiedzie Sebastian Vettel, ale niewiele wolniejszy był od niego Romain Grosjean. Co ciekawe czasy kierowców Ferrari były zbliżone do tych uzyskiwanych przez reprezentantów McLarena.

Wyniki pierwszej sesji treningowej:

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.683   24
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.871 0.188 17
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:26.899 0.216 23
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.990 0.307 20
5 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.227 0.544 21
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.335 0.652 23
7 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:27.416 0.733 23
8 4 Felipe Massa Ferrari 1:27.692 1.009 21
9 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:27.770 1.087 19
10 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:27.800 1.117 23
11 18 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 1:28.035 1.352 25
12 3 Fernando Alonso Ferrari 1:28.214 1.531 6
13 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:28.336 1.653 18
14 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:28.342 1.659 21
15 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.468 1.785 20
16 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:28.538 1.855 18
17 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:28.730 2.047 18
18 14 James Calado Force India-Mercedes 1:29.197 2.514 22
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:29.413 2.730 24
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:29.560 2.877 20
21 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:30.026 3.343 23
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:30.471 3.788 17

Wyniki drugiej sesji treningowej:

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:25.722   35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.011 0.289 38
3 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.220 0.498 36
4 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.399 0.677 36
5 3 Fernando Alonso Ferrari 1:26.430 0.708 39
6 9 Nico Rosberg Mercedes 1:26.582 0.860 40
7 4 Felipe Massa Ferrari 1:26.601 0.879 41
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.632 0.910 32
9 6 Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:26.857 1.135 40
10 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.972 1.250 39
11 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:27.304 1.582 17
12 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.375 1.653 36
13 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:27.429 1.707 31
14 11 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:27.491 1.769 40
15 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.608 1.886 38
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:27.720 1.998 23
17 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:27.949 2.227 34
18 18 Jean-Éric Vergne STR-Ferrari 1:28.431 2.709 30
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:28.692 2.970 39
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:28.799 3.077 32
21 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:29.366 3.644 37
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:30.164 4.442 27

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze