Trzeci trening na Hungaroringu dla Hamiltona

Lewis Hamilton uzyskał najlepszy czas we wszystkich sesjach treningowych przed tegoroczną GP Węgier. Drugi był Nico Rosberg, a pierwszą trójkę tym razem uzupełnił Sebastian Vettel.

Podobnie jak w pierwszym dniu, tak i w drugim kierowcy nie mogli narzekać na złą pogodę. Na Hungaroringu tradycyjnie było bardzo ciepło, co było sporym utrudnieniem dla silników.

Trzecia sesja treningowa zaczęła się od wyjazdów na okrążenia instalacyjne. Niektórzy wykonali ich odrobinę więcej, a pierwsze rezultaty padły po niecałych dziesięciu minutach treningu. Tak samo jak wczoraj dość szybko pozycje na czele objęli kierowcy Mercedesa.

W pierwszej fazie trzeciej sesji treningowej można było dostrzec ogromne problemy kierowców z utrzymaniem samochodu na torze.

W połowie treningu pierwszy był Daniel Ricciardo, drugi Valterri Bottas. Dopiero trzecie miejsce należało do Nico Rosberga. Taki układ czołówki jest zdecydowaną rzadkością, ale kierowcy Mercedesa mieli problemy z ustawieniami i prawdopodobnie korzystali z większej ilości paliwa.

Na dwadzieścia minut przed końcem treningu kierowcy wyjechali na drugą serię okrążeń na oponach pośrednich. Nie trzeba było długo czekać, by zobaczyć reprezentanta Mercedesa na czele. Lewis Hamilton uzyskał najlepszy czas na oponach pośrednich.

Ostatnie minuty trzeciej sesji treningowej kierowcy wykorzystali na sprawdzanie tempa kwalifikacyjnego. Wszyscy założyli opony miękkie i jako pierwsi czasy okrążeń zanotowali reprezentanci Ferrari. Różnica pomiędzy oboma mieszankami wynosiła około jedną sekundę. Finalnie Lewis Hamilton był najszybszy.

Wyniki: 

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:24.048   21
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:24.095 0.047 24
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:24.455 0.407 16
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:24.678 0.630 15
5 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:24.685 0.637 21
6 14 Fernando Alonso Ferrari 1:24.769 0.721 11
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.818 0.770 19
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:24.867 0.819 21
9 25 Jean-Éric Vergne STR-Renault 1:25.162 1.114 17
10 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:25.170 1.122 19
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:25.231 1.183 18
12 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.468 1.420 14
13 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:25.829 1.781 22
14 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.859 1.811 19
15 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:25.934 1.886 21
16 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:26.023 1.975 23
17 27 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:26.035 1.987 19
18 11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:26.142 2.094 17
19 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:27.560 3.512 23
20 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:28.083 4.035 17
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:28.605 4.557 22
22 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:28.821 4.773 14

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze