Drugi trening w Hockenheim dla Hamiltona

W drugiej sesji treningowej minimalnie szybszy od Nico Rosberga okazał się Lewis Hamilton, a kierowcą, który zameldował się na trzecim miejscu był Daniel Ricciardo.

Po raz kolejny trening w wykonaniu kierowców Mercedesa był absolutnie bezproblemowy. Tym razem jednak można było dostrzec kilka przesłanek, które mogą zwiastować zwyżkę formy zespołu Red Bull Racing i niewykluczone, że w niedzielne popołudnie może dojść tutaj do ciekawego pojedynku.

Na czwartym miejscu w tabeli z czasami widnienie Kimi Räikkönen. Trzeba podkreślić, że tak dobre rezultaty już dawno się nie przytrafiały Finowi i taki wynik daje mocne podstawy do twierdzenia, że reprezentant Ferrari może nas naprawdę pozytywnie zaskoczyć podczas dalszej części weekendu. Taki, a nie inny obrót spraw wydaje się być trochę komiczny, ponieważ Fernando Alonso, kolega zespołowy Räikkönena, ukończył ten trening na dziewiątej pozycji, a takie lokaty zazwyczaj należą właśnie dla Kimiego.

W czołówce znajdowali się także kierowcy McLarena, którzy na ten weekend dostali mnóstwo ulepszeń do swoich samochodów i najwidoczniej one działają. Tak więc napawa to niewykle pozytywnie przed niedzielnym wyścigiem.

Dla odmiany rozczarowuje postawa Williamsa. Szóste i dziesiąte miejsce reprezentantów tej ekipy, nie są tym miejscem, do którego w ostatnich tygodniach się przyzwyczailiśmy.

Wyniki: 

PNrKierowcaTeamCzasStrataOkr.
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.341   38
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:18.365 0.024 39
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:18.443 0.102 35
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.887 0.546 38
5 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:18.960 0.619 40
6 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:19.024 0.683 36
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:19.221 0.880 40
8 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:19.248 0.907 35
9 14 Fernando Alonso Ferrari 1:19.329 0.988 32
10 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:19.385 1.044 34
11 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:19.417 1.076 41
12 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:19.452 1.111 27
13 11 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:19.581 1.240 28
14 27 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:19.593 1.252 32
15 25 Jean-Éric Vergne STR-Renault 1:19.760 1.419 32
16 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20.158 1.817 35
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:20.358 2.017 35
18 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:20.504 2.163 40
19 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:21.328 2.987 31
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:21.870 3.529 21
21 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:21.898 3.557 28
22 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:23.728 5.387 12

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze